| net | 73.88 |
|---|---|
| Referencia | BCT96S |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984457 |
| Descuento | 62.497461928934 |
| pvp | 197 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
123,88 €
Caractéristiques:
| Tipo | SAGINAW |
|---|---|
| Tipo2 | HY |
Équivalences:
| CITROEN | 9642495180 |
|---|
Applications:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_) | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_) | 1.1 I (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 44 | 60 | 1124 | 4 | 1996-07 | 2008-03 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_) | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_) | 1.4 I (MBKFX, MBKFW) | 55 | 75 | 1360 | 4 | 1996-07 | 2011-12 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_) | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_) | 1.4 I BIVALENT (MBKFW) | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2003-04 | 2005-10 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_) | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_) | 1.1 I (MFHDZ, MFHFX) | 44 | 60 | 1124 | 4 | 1996-07 | 2008-05 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_) | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 I (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 55 | 75 | 1360 | 4 | 1996-07 | 2011-12 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_) | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 I BIVALENT (MFKFW) | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2003-04 | 2008-10 |


