| net | 370 |
|---|---|
| Referencia | VW60 |
| Moneda | € |
| Casco | 120 |
| Art ID | 16986000 |
| Descuento | 0 |
| pvp | 370 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
490,00 €
Características:
| Tipo | TRW |
|---|---|
| Longitud total | 1030 |
| Tamaño rosca | M18x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Equivalencias:
| BOSCH | KS01002374 |
|---|---|
| FORD | 1007192 |
| FORD | 1007219 |
| FORD | 1012663 |
| FORD | 1047937 |
| FORD | 1064066 |
| FORD | 1092384 |
| FORD | 7295019 |
| FORD | 7406662 |
| FORD | 7F1422055K |
| FORD | 95VW3503AK |
| FORD | 95VW3503AL |
| FORD | R95VW3503AK |
| VOLKSWAGEN | 7M1422055J |
| VOLKSWAGEN | 7M1422061 |
| VOLKSWAGEN | 7M1422061D |
| VOLKSWAGEN | 7M1422061DX |
| VOLKSWAGEN | 7M01451575 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | 4 | 1995-03 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | 4 | 1997-08 | 2000-04 |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.0 I | 85 | 116 | 1998 | 4 | 1995-11 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.3 16V | 107 | 146 | 2295 | 4 | 1997-01 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.8 I V6 4X4 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 1996-04 | 2000-04 |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.8 I V6 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 1995-11 | 2000-04 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V | 110 | 150 | 1781 | 4 | 1997-10 | 2010-03 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | 4 | 1996-04 | 2010-03 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | 4 | 1996-08 | 2000-06 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 I | 85 | 115 | 1984 | 4 | 1996-04 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V | 110 | 150 | 1781 | 4 | 1997-09 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | 4 | 1995-09 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | 4 | 1996-09 | 2000-04 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 1995-09 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 SYNCRO | 128 | 174 | 2792 | 6 | 1996-11 | 2000-04 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 1995-09 | 2000-04 |

