| net | 187.44 |
|---|---|
| Referencia | SS950 |
| Moneda | € |
| Casco | 120 |
| Art ID | 16985910 |
| Descuento | 56 |
| pvp | 426 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
307,44 €
Características:
| Tipo | MANDO |
|---|---|
| Tipo2 | HY |
| Longitud total | 1270 |
| Tamaño rosca | M14x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Equivalencias:
| SSANGYONG | A 465 000 57 50 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG | MUSSO (FJ) | MUSSO (FJ) | 2.0 | 93 | 126 | 1998 | 4 | 1996-10 | 2005-05 |
SSANGYONG | MUSSO (FJ) | MUSSO (FJ) | 2.3 D | 59 | 80 | 2299 | 4 | 1995-10 | 1999-04 |
SSANGYONG | MUSSO (FJ) | MUSSO (FJ) | 2.3 | 103 | 140 | 2295 | 4 | 1996-10 | 2002-11 |
SSANGYONG | MUSSO (FJ) | MUSSO (FJ) | 2.3 | 110 | 150 | 2295 | 4 | 2003-04 | 2006-08 |
SSANGYONG | MUSSO (FJ) | MUSSO (FJ) | 2.9 D | 73 | 99 | 2874 | 5 | 1996-03 | 1998-11 |
SSANGYONG | MUSSO (FJ) | MUSSO (FJ) | 2.9 TD | 88 | 120 | 2874 | 5 | 1998-04 | 2007-09 |
SSANGYONG | MUSSO (FJ) | MUSSO (FJ) | 3.2 | 162 | 220 | 3199 | 6 | 1996-06 | 2004-09 |

