net | 103.46 |
---|---|
Referencia | RN105M |
Moneda | € |
Casco | 30 |
Art ID | 16985785 |
Descuento | 57.247933884298 |
pvp | 242 |
Descripción | Engranaje de dirección |
Marca | WAT |
133,46 €
Características:
Equipamiento de vehículo | Para vehículos con dirección asistida |
---|---|
Longitud total | 1060 |
Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Equivalencias:
MERCEDES BENZ | 415 460 00 00 |
---|---|
MERCEDES BENZ | 415 460 04 00 |
MERCEDES BENZ | A 415 460 00 00 |
MERCEDES BENZ | A 415 460 04 00 |
RENAULT | 490019110R |
RENAULT | 8200558045 |
TRW | JRM453 |
Aplicaciones:
Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | CITAN FURGONETA/MONOVOLUMEN (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2012-11 | 2021-08 |
MERCEDES-BENZ | CITAN FURGONETA/MONOVOLUMEN (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2012-11 | 2021-08 |
MERCEDES-BENZ | CITAN FURGONETA/MONOVOLUMEN (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2013-06 | 2021-08 |
MERCEDES-BENZ | CITAN FURGONETA/MONOVOLUMEN (W415) | 112 (415.603) | 84 | 114 | 1197 | 4 | 2013-06 | 2021-08 |
MERCEDES-BENZ | CITAN MIXTO (DOUBLE CABIN) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2012-11 | 2021-08 |
MERCEDES-BENZ | CITAN MIXTO (DOUBLE CABIN) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2013-06 | 2021-08 |
MERCEDES-BENZ | CITAN MONOSPACE (W415) | 108 CDI (415.703) | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2012-11 | 2021-08 |
MERCEDES-BENZ | CITAN MONOSPACE (W415) | 109 CDI (415.703) | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2012-11 | 2021-08 |
MERCEDES-BENZ | CITAN MONOSPACE (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2013-06 | 2021-08 |
MERCEDES-BENZ | CITAN MONOSPACE (W415) | 112 (415.703) | 84 | 114 | 1197 | 4 | 2013-06 | 2021-08 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 DCI | 50 | 68 | 1461 | 4 | 2005-06 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.2 TCE 115 (KW02, KW14) | 84 | 115 | 1197 | 4 | 2013-07 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 DCI 105 (KW0F) | 76 | 103 | 1461 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 DCI 110 (KW06, KW12) | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2013-03 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 DCI 110 (KW0C, KW0H) | 80 | 110 | 1461 | 4 | 2010-09 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 DCI 70 (KW0V, KW0A) | 50 | 68 | 1461 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 DCI 75 (KW07, KW10, KW04) | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2012-11 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 DCI 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | 63 | 86 | 1461 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 DCI 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2008-06 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 DCI | 78 | 106 | 1461 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | 64 | 87 | 1598 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 78 | 106 | 1598 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V FLEX (KW01) | 78 | 106 | 1598 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V LPG (KW0U) | 78 | 106 | 1598 | 4 | 2008-12 |
|
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 DCI (KW0F) | 76 | 103 | 1461 | 4 | 2009-02 | 2012-12 |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 DCI (KW0G) | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2009-06 | 2012-12 |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 DCI 75 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2010-09 |
|
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 DCI | 80 | 110 | 1461 | 4 | 2009-06 |
|
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.6 (KW0D) | 78 | 106 | 1598 | 4 | 2009-02 | 2012-12 |
RENAULT | KANGOO EXPRESS (FW0/1_) | 1.2 TCE 115 (FW02, FW14) | 84 | 115 | 1197 | 4 | 2013-07 |
|
RENAULT | KANGOO EXPRESS (FW0/1_) | 1.5 DCI 105 (FW0F) | 76 | 103 | 1461 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO EXPRESS (FW0/1_) | 1.5 DCI 110 (FW06, FW12) | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2013-09 |
|
RENAULT | KANGOO EXPRESS (FW0/1_) | 1.5 DCI 110 (FW0C, FW0H) | 80 | 109 | 1461 | 4 | 2010-09 |
|
RENAULT | KANGOO EXPRESS (FW0/1_) | 1.5 DCI 70 (FW0A, KW0V) | 50 | 68 | 1461 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO EXPRESS (FW0/1_) | 1.5 DCI 75 (FW07, FW10, FW04) | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2010-09 |
|
RENAULT | KANGOO EXPRESS (FW0/1_) | 1.5 DCI 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | 63 | 86 | 1461 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO EXPRESS (FW0/1_) | 1.5 DCI 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2009-06 |
|
RENAULT | KANGOO EXPRESS (FW0/1_) | 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | 64 | 87 | 1598 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO EXPRESS (FW0/1_) | 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | 78 | 106 | 1598 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO EXPRESS (FW0/1_) | 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | 78 | 106 | 1598 | 4 | 2008-02 |
|
RENAULT | KANGOO EXPRESS (FW0/1_) | Z.E. (FW0Z, FW1Z) | 44 | 60 |
|
| 2011-10 |
|