| Referencia | CD011RN |
|---|---|
| Moneda | € |
| Casco | 130 |
| Art ID | 16985252 |
| Descuento | 0 |
| pvp | 514 |
| net | 514 |
| Descripción | Columna de dirección |
| Marca | WAT |
644,00 €
Características:
| Tipo2 | EL |
|---|
Equivalencias:
| RENAULT | 488100379R |
|---|---|
| RENAULT | 488103131R |
| RENAULT | 488104646R |
| RENAULT | 488104682R |
| RENAULT | 488104973R |
| RENAULT | 488106888R |
| RENAULT | 488107693R |
| RENAULT | 488108823R |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 DCI (JZ02, JZ0R) | 70 | 95 | 1461 | 4 | 2010-11 | 0 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 DCI | 63 | 86 | 1461 | 4 | 2009-04 | 0 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 DCI | 78 | 106 | 1461 | 4 | 2009-02 | 0 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 DCI | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2009-04 | 0 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 DCI (JZ00, JZ12) | 96 | 130 | 1598 | 4 | 2011-04 | 0 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.9 DCI (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) | 96 | 131 | 1870 | 4 | 2009-02 | 0 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 DCI (JZ0L) | 118 | 160 | 1995 | 4 | 2009-04 | 0 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 DCI (JZ0Y, JZ26) | 110 | 150 | 1995 | 4 | 2009-02 | 0 |


