| net | 93.72 |
|---|---|
| Referencia | BTY51Z |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16985090 |
| Descuento | 56 |
| pvp | 213 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
143,72 €
Características:
| Tipo | ZF |
|---|---|
| Tipo2 | HY |
| Tamaño rosca | 3 |
Equivalencias:
| TOYOTA | 44310-05030 |
|---|---|
| TOYOTA | 44310-05040 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 74 | 101 | 1587 | 4 | 1997-09 | 2000-10 |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 81 | 110 | 1587 | 4 | 1997-10 | 2000-06 |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 81 | 110 | 1762 | 4 | 1997-09 | 2000-10 |
TOYOTA | AVENSIS LIFTBACK (_T22_) | AVENSIS LIFTBACK (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 74 | 101 | 1587 | 4 | 1997-09 | 2000-10 |
TOYOTA | AVENSIS LIFTBACK (_T22_) | AVENSIS LIFTBACK (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 81 | 110 | 1587 | 4 | 1997-09 | 2000-10 |
TOYOTA | AVENSIS LIFTBACK (_T22_) | AVENSIS LIFTBACK (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 81 | 110 | 1762 | 4 | 1997-09 | 2000-10 |
TOYOTA | AVENSIS STATION WAGON (_T22_) | AVENSIS STATION WAGON (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 74 | 101 | 1587 | 4 | 1997-09 | 2000-10 |
TOYOTA | AVENSIS STATION WAGON (_T22_) | AVENSIS STATION WAGON (_T22_) | 1.6 (AT220_, ZZT220_) | 81 | 110 | 1587 | 4 | 1997-09 | 2000-10 |
TOYOTA | AVENSIS STATION WAGON (_T22_) | AVENSIS STATION WAGON (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 81 | 110 | 1762 | 4 | 1997-09 | 2000-10 |
TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | CARINA E VI (_T19_) | 1.6 (AT190) | 73 | 99 | 1587 | 4 | 1993-12 | 1997-09 |
TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | CARINA E VI (_T19_) | 1.6 (AT190) | 85 | 116 | 1587 | 4 | 1993-12 | 1997-09 |
TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | CARINA E VI (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | 79 | 107 | 1587 | 4 | 1992-04 | 1997-09 |
TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | CARINA E VI (_T19_) | 1.8 (AT191) | 79 | 107 | 1762 | 4 | 1995-01 | 1997-09 |
TOYOTA | CARINA E VI SEDÁN (_T19_) | CARINA E VI SEDÁN (_T19_) | 1.6 (AT190) | 73 | 99 | 1587 | 4 | 1995-01 | 1997-09 |
TOYOTA | CARINA E VI SEDÁN (_T19_) | CARINA E VI SEDÁN (_T19_) | 1.6 (AT190) | 78 | 106 | 1587 | 4 | 1995-10 | 1997-09 |
TOYOTA | CARINA E VI SEDÁN (_T19_) | CARINA E VI SEDÁN (_T19_) | 1.6 (AT190) | 79 | 107 | 1587 | 4 | 1993-01 | 1997-09 |
TOYOTA | CARINA E VI SPORTSWAGON (_T19_) | CARINA E VI SPORTSWAGON (_T19_) | 1.6 (AT190) | 85 | 115 | 1587 | 4 | 1992-04 | 1997-09 |
TOYOTA | CARINA E VI SPORTSWAGON (_T19_) | CARINA E VI SPORTSWAGON (_T19_) | 1.6 GLI (AT190_) | 79 | 107 | 1587 | 4 | 1993-01 | 1997-09 |
TOYOTA | CARINA E VI SPORTSWAGON (_T19_) | CARINA E VI SPORTSWAGON (_T19_) | 1.6 I (AT190_) | 73 | 99 | 1587 | 4 | 1995-02 | 1997-09 |
TOYOTA | CARINA E VI SPORTSWAGON (_T19_) | CARINA E VI SPORTSWAGON (_T19_) | 1.8 I (AT191_) | 79 | 107 | 1762 | 4 | 1995-02 | 1997-09 |


