| net | 459 |
|---|---|
| Referencia | MZ60 |
| Moneda | € |
| Casco | 110 |
| Art ID | 16985698 |
| Descuento | 0 |
| pvp | 459 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
569,00 €
Caractéristiques:
| Tipo 2 | Hidráulico |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | Para vehículos con dirección Servotronic |
| Longitud total | 1285 |
| Tamaño rosca | M14x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M18x1,5 |
Équivalences:
| MAZDA | BP4L-32-110 |
|---|---|
| MAZDA | BR5V 32 110A |
| MAZDA | BR5V-32-110 |
| MAZDA | CC29 32 110A |
| MAZDA | CC29 32 110B |
| MAZDA | CC29 32 110C |
| MAZDA | CC29-32-110 |
Applications:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 1.3 (BK14) | 62 | 84 | 1349 | 4 | 2003-10 | 2009-06 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 1.6 (BK14) | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2003-10 | 2009-06 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 1.6 DI TURBO | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2004-06 | 2009-06 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2006-06 | 2009-12 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 2.0 (BKEP) | 110 | 150 | 1999 | 4 | 2003-10 | 2009-12 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 105 | 143 | 1998 | 4 | 2006-07 | 2009-06 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 2.3 DISI TURBO MPS (BK3P) | 184 | 250 | 2261 | 4 | 2006-06 | 2009-06 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 2.3 MPS TURBO (BK14) | 191 | 260 | 2261 | 4 | 2006-12 | 2009-06 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 2.3 MZR (BK3P) | 115 | 156 | 2261 | 4 | 2003-10 | 2009-03 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BK) | 3 SEDÁN (BK) | 1.6 (BK12) | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2004-02 | 2009-06 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BK) | 3 SEDÁN (BK) | 1.6 DI TURBO (BK12Y) | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2004-06 | 2009-06 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BK) | 3 SEDÁN (BK) | 2.0 (BKEP) | 110 | 150 | 1999 | 4 | 2003-10 | 2009-12 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BK) | 3 SEDÁN (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) | 105 | 143 | 1998 | 4 | 2006-12 | 2009-06 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BK) | 3 SEDÁN (BK) | 2.0 | 104 | 141 | 1999 | 4 | 2003-10 | 2006-06 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BK) | 3 SEDÁN (BK) | 2.3 | 118 | 160 | 2261 | 4 | 2004-03 | 2009-03 |


