| net | 174.15 |
|---|---|
| Referencia | KI52 |
| Moneda | € |
| Casco | 100 |
| Art ID | 16985593 |
| Descuento | 55 |
| pvp | 387 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
274,15 €
Caractéristiques:
| Tipo | TRW |
|---|---|
| Tipo 2 | Hidráulico |
| Longitud total | 1140 |
| Tamaño rosca | M16x1,5 (I) |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Équivalences:
| KIA | 0K203 32 110A |
|---|---|
| KIA | 0K203 32 110B |
| KIA | 0K203 32 110C |
| KIA | 0K2A2 32 110 |
| KIA | 0K2A2 32 110A |
| KIA | 0K2A2 32 110B |
| KIA | 0K2A2 32 110C |
Applications:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | SHUMA I (FB) | SEPHIA | SHUMA I (FB) | SEPHIA | 1.5 I 16V | 65 | 88 | 1498 | 4 | 1997-10 | 2001-03 |
KIA | SHUMA I (FB) | SEPHIA | SHUMA I (FB) | SEPHIA | 1.8 I 16V | 81 | 110 | 1793 | 4 | 1997-10 | 2001-03 |
KIA | SHUMA SEDÁN (FB) | SEPHIA | SHUMA SEDÁN (FB) | SEPHIA | 1.5 I 16V | 65 | 88 | 1498 | 4 | 1997-10 | 2001-10 |
KIA | SHUMA SEDÁN (FB) | SEPHIA | SHUMA SEDÁN (FB) | SEPHIA | 1.5 | 59 | 80 | 1498 | 4 | 1996-03 | 1998-12 |

