| net | 569 |
|---|---|
| Referencia | BM61 |
| Moneda | € |
| Casco | 150 |
| Art ID | 16984775 |
| Descuento | 0 |
| pvp | 569 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
719,00 €
Caractéristiques:
| Tipo | ZF |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | Para vehículos con dirección Servotronic |
| Longitud total | 1155 |
| Tamaño rosca | M14x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Équivalences:
| BMW | 32106763343 |
|---|---|
| BMW | 32136751153 |
| BMW | 32136751283 |
| BMW | 32136760114 |
| BMW | 32136761822 |
| BMW | 32136769267 |
| BMW | 32136769268 |
| BMW | 4661469 |
| BMW | 6751153 |
| BMW | 6751283 |
| BMW | 6760044 |
| BMW | 6760114 |
| BMW | 6761822 |
| BMW | 6762236 |
| BMW | 6769267 |
| BOSCH | K S01 000 880 |
Applications:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 (E53) | 3.0 D | 135 | 184 | 2925 | 6 | 2001-04 | 2003-09 |
BMW | X5 (E53) | 3.0 D | 155 | 211 | 2993 | 6 | 2003-10 | 2006-09 |
BMW | X5 (E53) | 3.0 D | 160 | 218 | 2993 | 6 | 2003-10 | 2006-09 |
BMW | X5 (E53) | 3.0 I | 170 | 231 | 2979 | 6 | 2000-04 | 2006-10 |
BMW | X5 (E53) | 4.4 I | 210 | 286 | 4398 | 8 | 2000-01 | 2003-09 |
BMW | X5 (E53) | 4.4 I | 235 | 320 | 4398 | 8 | 2003-10 | 2006-10 |
BMW | X5 (E53) | 4.6 IS | 255 | 347 | 4619 | 8 | 2001-10 | 2003-09 |
BMW | X5 (E53) | 4.8 IS | 265 | 360 | 4799 | 8 | 2004-04 | 2006-09 |

