| net | 179.55 | 
|---|---|
| Referencia | CD004GM | 
| Moneda | € | 
| Casco | 150 | 
| Art ID | 16985212 | 
| Descuento | 55 | 
| pvp | 399 | 
| Descripción | Columna de dirección | 
| Marca | WAT | 
329,55 €
Caractéristiques:
Équivalences:
| OPEL | 13136675 | 
|---|---|
| OPEL | 13205208 | 
| OPEL | 900113 | 
| OPEL | 91 96 421 | 
| OPEL | 9156064 | 
| OPEL | 93 17 2257 | 
| OPEL | 93 17 5517 | 
| OPEL | 93155517 | 
| OPEL | 900502 | 
| OPEL | 900503 | 
| OPEL | 900507 | 
Applications:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.3 CDTI 16V | 51 | 69 | 1248 | 4 | 2005-08 | 
 | 
| OPEL | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.3 CDTI 16V | 55 | 75 | 1248 | 4 | 2005-10 | 2012-12 | 
| OPEL | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.4 16V | 66 | 90 | 1364 | 4 | 2005-08 | 
 | 
| OPEL | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 CNG 16V | 69 | 94 | 1598 | 4 | 2006-06 | 
 | 
| OPEL | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 CNG 16V | 71 | 97 | 1598 | 4 | 2005-04 | 
 | 
| OPEL | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 | 64 | 87 | 1598 | 4 | 2001-10 | 
 | 
| OPEL | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.7 CDTI 16V | 74 | 101 | 1686 | 4 | 2004-12 | 
 | 
| OPEL | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.7 DI 16V | 48 | 65 | 1686 | 4 | 2001-10 | 
 | 
| OPEL | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.7 DTI 16V | 55 | 75 | 1686 | 4 | 2001-10 | 
 | 
| OPEL | COMBO TOUR | 1.3 CDTI 16V | 51 | 69 | 1248 | 4 | 2004-06 | 2011-01 | 
| OPEL | COMBO TOUR | 1.3 CDTI 16V | 55 | 75 | 1248 | 4 | 2005-10 | 2011-12 | 
| OPEL | COMBO TOUR | 1.4 | 66 | 90 | 1364 | 4 | 2004-10 | 2011-12 | 
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 CNG | 69 | 94 | 1598 | 4 | 2006-06 | 2011-12 | 
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 CNG | 71 | 97 | 1598 | 4 | 2005-04 | 2011-01 | 
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 | 64 | 87 | 1598 | 4 | 2001-10 | 2006-09 | 
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 CDTI 16V | 74 | 101 | 1686 | 4 | 2004-07 | 2011-12 | 
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 DI 16V | 48 | 65 | 1686 | 4 | 2001-10 | 2004-06 | 
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 DTI 16V | 55 | 75 | 1686 | 4 | 2001-10 | 2004-06 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.0 (F08, F68) | 43 | 58 | 973 | 3 | 2000-09 | 2003-06 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.0 (F08, F68) | 44 | 60 | 998 | 3 | 2003-06 | 2009-12 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.2 (F08, F68) | 55 | 75 | 1199 | 4 | 2000-09 | 2009-12 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.2 TWINPORT (F08, F68) | 59 | 80 | 1229 | 4 | 2004-07 | 2009-12 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.3 CDTI (F08, F68) | 51 | 70 | 1248 | 4 | 2003-06 | 2009-12 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 (F08, F68) | 66 | 90 | 1389 | 4 | 2000-09 | 2009-12 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 TWINPORT (F08, F68) | 66 | 90 | 1364 | 4 | 2003-06 | 2009-12 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.7 CDTI (F08, F68) | 74 | 100 | 1686 | 4 | 2003-06 | 2009-12 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.7 DI (F08, F68) | 48 | 65 | 1686 | 4 | 2000-09 | 2009-12 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.7 DTI (F08, F68) | 55 | 75 | 1686 | 4 | 2000-09 | 2009-12 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.8 (F08, F68) | 92 | 125 | 1796 | 4 | 2000-09 | 2009-12 | 


