| net | 94.16 |
|---|---|
| Referencia | BRN50T |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984975 |
| Descuento | 56 |
| pvp | 214 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
144,16 €
Caractéristiques:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | 024 |
Équivalences:
| RENAULT | 491108514R |
|---|---|
| RENAULT | 77004191118 |
| RENAULT | 7700419118 |
Applications:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 40 | 54 | 1149 | 4 | 1996-01 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 43 | 58 | 1149 | 4 | 1996-01 | 1998-09 |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | 43 | 58 | 1149 | 4 | 1998-09 | 2010-02 |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 55 | 75 | 1149 | 4 | 2001-06 | 2016-08 |

