| net | 78.18 | 
|---|---|
| Referencia | BFR50T | 
| Moneda | € | 
| Casco | 0 | 
| Art ID | 16984562 | 
| Descuento | 61.29702970297 | 
| pvp | 202 | 
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección | 
| Marca | WAT | 
78,18 €
Caractéristiques:
| Tipo | TOYODA | 
|---|
Équivalences:
| FORD | 1332451 | 
|---|---|
| FORD | 1351499 | 
| FORD | 1434974 | 
| FORD | 1439617 | 
| FORD | 2T143A696AG | 
| FORD | 2T143A696AJ | 
| FORD | 4370975 | 
| FORD | 5125207 | 
| FORD | U2L065003 | 
Applications:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 85 | 116 | 1796 | 4 | 2002-06 | 2013-12 | 
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCI /TDDI /DI | 55 | 75 | 1753 | 4 | 2002-06 | 2013-12 | 
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCI | 66 | 90 | 1753 | 4 | 2002-06 | 2013-12 | 
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCI | 81 | 110 | 1753 | 4 | 2006-08 | 2013-12 | 
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 DI | 55 | 75 | 1753 | 4 | 2002-06 | 2013-12 | 
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCI | 66 | 90 | 1753 | 4 | 2002-06 | 2013-12 | 
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCI | 81 | 110 | 1753 | 4 | 2006-08 | 2013-12 | 


