| net | 173.57 |
|---|---|
| Referencia | BEPG92 |
| Moneda | € |
| Casco | 130 |
| Art ID | 16984528 |
| Descuento | 57.248768472906 |
| pvp | 406 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
303,57 €
Caractéristiques:
| Tipo | HPI |
|---|---|
| Tipo 2 | Eléctrico/Hidráulico |
Équivalences:
| CITROEN | 4007.FG |
|---|---|
| CITROEN | 4007.FW |
| CITROEN | 4007.JP |
| CITROEN | 4007.KS |
| CITROEN | 4007.NX |
| CITROEN | 9660334480 |
| PEUGEOT | 4007.HA |
| PEUGEOT | 4007.JP |
| PEUGEOT | 4007.KS |
| PEUGEOT | 4007.NX |
| PEUGEOT | 9655955780 |
| PEUGEOT | 9661967580 |
| PEUGEOT | 9671308280 |
Applications:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 206 CC (2D) | 1.6 HDI 110 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2005-04 | 2007-02 |
PEUGEOT | 206 HATCHBACK (2A/C) | 206 HATCHBACK (2A/C) | 1.6 HDI 110 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2004-05 | 2007-02 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 206 SW (2E/K) | 1.4 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2002-07 | 2007-02 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDI 110 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2004-05 | 0 |


