| net | 87.78  | 
		
|---|---|
| Referencia | BPG50K  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 50  | 
		
| Art ID | 16984927  | 
		
| Descuento | 58  | 
		
| pvp | 209  | 
		
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
137,78 €
Caractéristiques:
| Tipo | KAYABA  | 
        
|---|
Équivalences:
| FIAT | 71790904  | 
                
|---|---|
| FIAT | 9661768080  | 
                
| FORD | 1370733  | 
                
| FORD | 1534806  | 
                
| FORD | 1805241  | 
                
| FORD | 6C113A671AB  | 
                
| FORD | 6C113A674AA  | 
                
| FORD | 6C113A674AB  | 
                
| PSA | 4007KK  | 
                
Applications:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN  | JUMPER AUTOBÚS | RELAY  | 2.2 HDI 100  | 74  | 101  | 2198  | 4  | 2006-04  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER AUTOBÚS | RELAY  | 2.2 HDI 110  | 81  | 110  | 2198  | 4  | 2011-07  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER AUTOBÚS | RELAY  | 2.2 HDI 120  | 88  | 120  | 2198  | 4  | 2006-04  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER AUTOBÚS | RELAY  | 2.2 HDI 130  | 96  | 130  | 2198  | 4  | 2011-07  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER AUTOBÚS | RELAY  | 2.2 HDI 150  | 110  | 150  | 2198  | 4  | 2011-07  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER CAJA/CHASIS | RELAY  | 2.2 HDI 100  | 74  | 101  | 2198  | 4  | 2006-04  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER CAJA/CHASIS | RELAY  | 2.2 HDI 110  | 81  | 110  | 2198  | 4  | 2011-07  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER CAJA/CHASIS | RELAY  | 2.2 HDI 120  | 88  | 120  | 2198  | 4  | 2006-04  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER CAJA/CHASIS | RELAY  | 2.2 HDI 130  | 96  | 130  | 2198  | 4  | 2011-07  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER CAJA/CHASIS | RELAY  | 2.2 HDI 150  | 110  | 150  | 2198  | 4  | 2011-07  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER FURGÓN | RELAY  | 2.2 HDI 100  | 74  | 101  | 2198  | 4  | 2006-04  | 2012-12  | 
CITROËN  | JUMPER FURGÓN | RELAY  | 2.2 HDI 110  | 81  | 110  | 2198  | 4  | 2011-07  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER FURGÓN | RELAY  | 2.2 HDI 120  | 88  | 120  | 2198  | 4  | 2006-04  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER FURGÓN | RELAY  | 2.2 HDI 130  | 96  | 130  | 2198  | 4  | 2011-07  | 
  | 
CITROËN  | JUMPER FURGÓN | RELAY  | 2.2 HDI 150  | 110  | 150  | 2198  | 4  | 2011-07  | 
  | 
FIAT  | DUCATO AUTOBÚS (250_)  | 100 MULTIJET 2,2 D  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2006-07  | 2011-05  | 
FIAT  | DUCATO CAJA/CHASIS (250_)  | 100 MULTIJET 2,2 D  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2006-07  | 
  | 
FIAT  | DUCATO FURGÓN (250_)  | 100 MULTIJET 2,2 D  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2006-07  | 
  | 
FORD  | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3)  | 2.0 ECOBLUE  | 125  | 170  | 1995  | 4  | 2015-12  | 
  | 
FORD  | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3)  | 2.0 ECOBLUE  | 77  | 105  | 1995  | 4  | 2015-12  | 
  | 
FORD  | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3)  | 2.0 ECOBLUE  | 96  | 130  | 1995  | 4  | 2015-12  | 
  | 
FORD  | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3)  | 2.2 TDCI  | 114  | 155  | 2198  | 4  | 2012-04  | 2015-12  | 
FORD  | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3)  | 2.2 TDCI  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2012-04  | 2015-12  | 
FORD  | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3)  | 2.2 TDCI  | 92  | 125  | 2198  | 4  | 2012-04  | 2015-12  | 
FORD  | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)  | 2.2 TDCI  | 103  | 140  | 2198  | 4  | 2007-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)  | 2.2 TDCI  | 63  | 85  | 2198  | 4  | 2006-04  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)  | 2.2 TDCI  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2011-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)  | 2.2 TDCI  | 81  | 110  | 2198  | 4  | 2006-04  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)  | 2.2 TDCI  | 85  | 115  | 2198  | 4  | 2008-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)  | 2.2 TDCI  | 92  | 125  | 2198  | 4  | 2011-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)  | 2.2 TDCI  | 96  | 130  | 2198  | 4  | 2006-04  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)  | 2.4 TDCI 4X4  | 103  | 140  | 2402  | 4  | 2006-11  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _, FF_ _)  | 2.2 TDCI  | 103  | 140  | 2198  | 4  | 2007-10  | 2011-09  | 
FORD  | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _, FF_ _)  | 2.2 TDCI  | 63  | 85  | 2198  | 4  | 2006-04  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _, FF_ _)  | 2.2 TDCI  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2011-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _, FF_ _)  | 2.2 TDCI  | 81  | 110  | 2198  | 4  | 2006-04  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _, FF_ _)  | 2.2 TDCI  | 85  | 115  | 2198  | 4  | 2008-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _, FF_ _)  | 2.2 TDCI  | 92  | 125  | 2198  | 4  | 2011-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _, FF_ _)  | 2.2 TDCI  | 96  | 130  | 2198  | 4  | 2006-04  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _, FF_ _)  | 2.4 TDCI 4X4  | 103  | 140  | 2402  | 4  | 2006-11  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3)  | 2.0 ECOBLUE  | 125  | 170  | 1995  | 4  | 2015-12  | 
  | 
FORD  | TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3)  | 2.0 ECOBLUE  | 77  | 105  | 1995  | 4  | 2015-12  | 
  | 
FORD  | TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3)  | 2.0 ECOBLUE  | 96  | 130  | 1995  | 4  | 2015-12  | 
  | 
FORD  | TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3)  | 2.2 TDCI  | 114  | 155  | 2198  | 4  | 2012-04  | 2015-12  | 
FORD  | TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3)  | 2.2 TDCI  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2012-04  | 2015-12  | 
FORD  | TRANSIT CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3)  | 2.2 TDCI  | 92  | 125  | 2198  | 4  | 2012-04  | 2015-12  | 
FORD  | TRANSIT CUSTOM V362 FURGÓN (FY, FZ)  | 2.0 ECOBLUE  | 125  | 170  | 1995  | 4  | 2015-12  | 
  | 
FORD  | TRANSIT CUSTOM V362 FURGÓN (FY, FZ)  | 2.0 ECOBLUE  | 77  | 105  | 1995  | 4  | 2015-12  | 
  | 
FORD  | TRANSIT CUSTOM V362 FURGÓN (FY, FZ)  | 2.0 ECOBLUE  | 96  | 130  | 1995  | 4  | 2015-12  | 
  | 
FORD  | TRANSIT CUSTOM V362 FURGÓN (FY, FZ)  | 2.2 TDCI  | 114  | 155  | 2198  | 4  | 2012-09  | 
  | 
FORD  | TRANSIT CUSTOM V362 FURGÓN (FY, FZ)  | 2.2 TDCI  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2012-09  | 
  | 
FORD  | TRANSIT CUSTOM V362 FURGÓN (FY, FZ)  | 2.2 TDCI  | 92  | 125  | 2198  | 4  | 2012-09  | 2016-04  | 
FORD  | TRANSIT FURGÓN (FA_ _)  | 2.2 TDCI  | 103  | 140  | 2198  | 4  | 2007-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT FURGÓN (FA_ _)  | 2.2 TDCI  | 63  | 85  | 2198  | 4  | 2006-04  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT FURGÓN (FA_ _)  | 2.2 TDCI  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2011-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT FURGÓN (FA_ _)  | 2.2 TDCI  | 81  | 110  | 2198  | 4  | 2006-04  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT FURGÓN (FA_ _)  | 2.2 TDCI  | 85  | 115  | 2198  | 4  | 2008-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT FURGÓN (FA_ _)  | 2.2 TDCI  | 92  | 125  | 2198  | 4  | 2011-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT FURGÓN (FA_ _)  | 2.2 TDCI  | 96  | 130  | 2198  | 4  | 2006-04  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT FURGÓN (FA_ _)  | 2.4 TDCI 4X4  | 103  | 140  | 2402  | 4  | 2006-11  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT TOURNEO AUTOBÚS  | 2.2 TDCI  | 103  | 140  | 2198  | 4  | 2007-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT TOURNEO AUTOBÚS  | 2.2 TDCI  | 81  | 110  | 2198  | 4  | 2006-07  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT TOURNEO AUTOBÚS  | 2.2 TDCI  | 85  | 115  | 2198  | 4  | 2008-10  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT TOURNEO AUTOBÚS  | 2.2 TDCI  | 96  | 131  | 2198  | 4  | 2006-07  | 2014-08  | 
FORD  | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD)  | 2.0 ECOBLUE  | 125  | 170  | 1995  | 4  | 2016-03  | 
  | 
FORD  | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD)  | 2.0 ECOBLUE  | 77  | 105  | 1995  | 4  | 2016-03  | 
  | 
FORD  | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD)  | 2.0 ECOBLUE  | 96  | 130  | 1995  | 4  | 2016-03  | 
  | 
FORD  | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD)  | 2.2 TDCI RWD  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2013-08  | 2018-12  | 
FORD  | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD)  | 2.2 TDCI  | 114  | 155  | 2198  | 4  | 2014-12  | 2018-12  | 
FORD  | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD)  | 2.2 TDCI  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2013-08  | 2018-12  | 
FORD  | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD)  | 2.2 TDCI  | 92  | 125  | 2198  | 4  | 2013-08  | 2018-12  | 
FORD  | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD)  | 2.0 ECOBLUE  | 77  | 105  | 1995  | 4  | 2016-03  | 
  | 
FORD  | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD)  | 2.0 ECOBLUE  | 96  | 130  | 1995  | 4  | 2016-03  | 
  | 
FORD  | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD)  | 2.2 TDCI  | 114  | 155  | 2198  | 4  | 2013-08  | 2018-12  | 
FORD  | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD)  | 2.2 TDCI  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2013-08  | 2018-12  | 
FORD  | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD)  | 2.2 TDCI  | 92  | 125  | 2198  | 4  | 2013-08  | 2018-12  | 
FORD  | TRANSIT V363 FURGÓN (FCD, FDD)  | 2.0 ECOBLUE  | 125  | 170  | 1995  | 4  | 2016-03  | 
  | 
FORD  | TRANSIT V363 FURGÓN (FCD, FDD)  | 2.0 ECOBLUE  | 77  | 105  | 1995  | 4  | 2016-03  | 
  | 
FORD  | TRANSIT V363 FURGÓN (FCD, FDD)  | 2.0 ECOBLUE  | 96  | 130  | 1995  | 4  | 2016-03  | 
  | 
FORD  | TRANSIT V363 FURGÓN (FCD, FDD)  | 2.2 TDCI  | 114  | 155  | 2198  | 4  | 2013-08  | 2018-12  | 
FORD  | TRANSIT V363 FURGÓN (FCD, FDD)  | 2.2 TDCI  | 74  | 100  | 2198  | 4  | 2013-08  | 2018-12  | 
FORD  | TRANSIT V363 FURGÓN (FCD, FDD)  | 2.2 TDCI  | 92  | 125  | 2198  | 4  | 2013-08  | 2018-12  | 
PEUGEOT  | BOXER AUTOBÚS  | 2.2 HDI 100  | 74  | 101  | 2198  | 4  | 2006-04  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER AUTOBÚS  | 2.2 HDI 110  | 81  | 110  | 2198  | 4  | 2011-03  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER AUTOBÚS  | 2.2 HDI 120  | 88  | 120  | 2198  | 4  | 2006-04  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER AUTOBÚS  | 2.2 HDI 130  | 96  | 131  | 2198  | 4  | 2011-03  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER AUTOBÚS  | 2.2 HDI 150  | 110  | 150  | 2198  | 4  | 2011-03  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER CAJA/CHASIS  | 2.2 HDI 100  | 74  | 101  | 2198  | 4  | 2006-04  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER CAJA/CHASIS  | 2.2 HDI 110  | 81  | 110  | 2198  | 4  | 2011-03  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER CAJA/CHASIS  | 2.2 HDI 120  | 88  | 120  | 2198  | 4  | 2006-04  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER CAJA/CHASIS  | 2.2 HDI 130  | 96  | 131  | 2198  | 4  | 2011-03  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER CAJA/CHASIS  | 2.2 HDI 150  | 110  | 150  | 2198  | 4  | 2011-03  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER FURGÓN  | 2.2 HDI 100  | 74  | 101  | 2198  | 4  | 2006-04  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER FURGÓN  | 2.2 HDI 110  | 81  | 110  | 2198  | 4  | 2011-03  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER FURGÓN  | 2.2 HDI 120  | 88  | 120  | 2198  | 4  | 2006-04  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER FURGÓN  | 2.2 HDI 130  | 96  | 131  | 2198  | 4  | 2011-03  | 
  | 
PEUGEOT  | BOXER FURGÓN  | 2.2 HDI 150  | 110  | 150  | 2198  | 4  | 2011-03  | 
  | 


