| Referencia | KI60 |
|---|---|
| Moneda | € |
| Casco | 120 |
| Art ID | 16985600 |
| Descuento | 0 |
| pvp | 420 |
| net | 420 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
540,00 €
Caractéristiques:
| Tipo | TRW |
|---|---|
| Tipo2 | HY |
| Longitud total | 1190 |
| Tamaño rosca | M16x1,5 (I) |
Équivalences:
| HYUNDAI | 57710-3E020 |
|---|---|
| HYUNDAI | 57710-3E200 |
Applications:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | SORENTO I (JC) | SORENTO I (JC) | 2.4 | 102 | 139 | 2351 | 4 | 2002-08 | 2009-06 |
KIA | SORENTO I (JC) | SORENTO I (JC) | 2.5 CRDI | 103 | 140 | 2497 | 4 | 2002-08 | 2011-03 |
KIA | SORENTO I (JC) | SORENTO I (JC) | 2.5 CRDI | 125 | 170 | 2497 | 4 | 2006-12 | 2011-12 |
KIA | SORENTO I (JC) | SORENTO I (JC) | 3.5 V6 4WD | 143 | 194 | 3497 | 6 | 2002-08 | 2011-12 |

