| net | 245 | 
|---|---|
| Referencia | DE002PG | 
| Moneda | € | 
| Casco | 200 | 
| Art ID | 16985365 | 
| Descuento | 0 | 
| pvp | 245 | 
| Descripción | Engranaje de dirección | 
| Marca | WAT | 
445,00 €
Caractéristiques:
Équivalences:
| CITROEN | 1611683780 | 
|---|---|
| CITROEN | 1611683980 | 
| CITROEN | 1611685580 | 
| CITROEN | 1611685680 | 
| CITROEN | 4001.LA | 
| CITROEN | 4001.LT | 
| CITROEN | 4001.VE | 
| CITROEN | 4001.WA | 
| PEUGEOT | 1608694480 | 
| PEUGEOT | 1611683680 | 
| PEUGEOT | 1611683880 | 
| PEUGEOT | 1611684680 | 
| PEUGEOT | 1611685280 | 
| PEUGEOT | 1627684880 | 
| PEUGEOT | 1627684980 | 
| PEUGEOT | 1627685080 | 
| PEUGEOT | 4000.QX | 
| PEUGEOT | 4000.VA | 
| PEUGEOT | 4001.KY | 
| PEUGEOT | 4001.KZ | 
| PEUGEOT | 4001.LC | 
| PEUGEOT | 4001.VF | 
| PEUGEOT | 4001.VG | 
| PEUGEOT | 4001.WC | 
| PEUGEOT | 4001.WE | 
| PEUGEOT | 4001.WF | 
| PEUGEOT | 9670471580 | 
| PEUGEOT | 9670471780 | 
| PEUGEOT | 9670877980 | 
| PEUGEOT | 9670878080 | 
| PEUGEOT | 9673481980 | 
| PSA | 1608694280 | 
| PSA | 1608700980 | 
| PSA | 1611684780 | 
| PSA | 1611684880 | 
| PSA | 1611685080 | 
| PSA | 1611685180 | 
| PSA | 1611685380 | 
| PSA | 1611685480 | 
| PSA | 1611685780 | 
| PSA | 1611687080 | 
| PSA | 1611687580 | 
| PSA | 1611713380 | 
| PSA | 1611713580 | 
| PSA | 1627685680 | 
| PSA | 1627685780 | 
| PSA | 1627686080 | 
| PSA | 1627686180 | 
| PSA | 1627686380 | 
| PSA | 1627686480 | 
| PSA | 1627688180 | 
| PSA | 4000.QZ | 
| PSA | 4000.VJ | 
| PSA | 4000.VL | 
| PSA | 4000.VX | 
| PSA | 4000.XY | 
| PSA | 4001.LE | 
| PSA | 4001.LF | 
| PSA | 4001.LG | 
| PSA | 4001.LH | 
| PSA | 4001.LJ | 
| PSA | 4001.LK | 
| PSA | 4001.LL | 
| PSA | 4001.LP | 
| PSA | 4001.LQ | 
| PSA | 4001.LR | 
| PSA | 4001.LS | 
| PSA | 4001.LV | 
| PSA | 4001.LZ | 
| PSA | 4001.NG | 
| PSA | 4001.QT | 
| PSA | 4001.QV | 
| PSA | 4001.QW | 
| PSA | 4001.QX | 
| PSA | 4001.QZ | 
| PSA | 4001.RA | 
| PSA | 4001.RC | 
| PSA | 4001.RE | 
| PSA | 4001.RF | 
| PSA | 4001.RG | 
| PSA | 4001.VK | 
| PSA | 4001.VL | 
| PSA | 4001.VN | 
| PSA | 4001.WF | 
| PSA | 4001.WG | 
| PSA | 4001.WH | 
| PSA | 4001.WJ | 
| PSA | 4001.WK | 
| PSA | 4001.WL | 
| PSA | 4001.WN | 
| PSA | 4001.WP | 
| PSA | 4001.WQ | 
| PSA | 4001.WR | 
| PSA | 4001.YY | 
| PSA | 4001.ZA | 
| PSA | 4001.ZC | 
| PSA | 4001.ZE | 
| PSA | 4001.ZG | 
| PSA | 4001.ZH | 
Applications:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 | 81 | 110 | 1199 | 3 | 2015-01 | 0 | 
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTI 95 LPG | 70 | 95 | 1397 | 4 | 2012-01 | 0 | 
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTI 95 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 2009-02 | 0 | 
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 BLUEHDI 100 | 73 | 99 | 1560 | 4 | 2015-01 | 0 | 
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 110 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2010-05 | 0 | 
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 115 | 84 | 114 | 1560 | 4 | 2013-01 | 0 | 
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2010-07 | 0 | 
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2009-02 | 0 | 
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2009-02 | 0 | 
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTI 120 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2009-02 | 0 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | 65 | 88 | 1360 | 4 | 2006-02 | 2013-10 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | 70 | 95 | 1397 | 4 | 2007-06 | 2013-10 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.4 HDI | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2006-02 | 2015-12 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.4 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2006-04 | 2013-10 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V RC | 128 | 174 | 1598 | 4 | 2007-02 | 2012-12 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V TURBO | 110 | 150 | 1598 | 4 | 2006-02 | 2013-10 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V TURBO | 115 | 156 | 1598 | 4 | 2009-10 | 2012-12 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V VTI | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2007-02 | 2012-12 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V | 80 | 109 | 1587 | 4 | 2006-02 | 2013-10 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDI 110 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2009-08 | 2012-12 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2006-02 | 2013-10 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDI | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2009-11 | 2012-12 | 
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2006-02 | 2013-10 | 
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 207 CC (WD_) | 1.6 16V TURBO | 110 | 150 | 1598 | 4 | 2007-02 | 2012-12 | 
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 207 CC (WD_) | 1.6 16V TURBO | 115 | 156 | 1598 | 4 | 2009-10 | 2013-12 | 
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 207 CC (WD_) | 1.6 16V | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2007-02 | 2013-10 | 
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 207 CC (WD_) | 1.6 HDI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2007-02 | 2015-01 | 
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 207 CC (WD_) | 1.6 HDI | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2009-08 | 2013-10 | 
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 70 | 95 | 1397 | 4 | 2007-06 | 2013-10 | 
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 207 SW (WK_) | 1.4 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2007-06 | 2012-12 | 
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC | 128 | 174 | 1598 | 4 | 2007-02 | 2012-12 | 
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 207 SW (WK_) | 1.6 16V | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2007-06 | 2013-10 | 
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 207 SW (WK_) | 1.6 HDI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2007-06 | 2012-12 | 
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 207 SW (WK_) | 1.6 HDI | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2009-11 | 2013-12 | 
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 207 SW (WK_) | 1.6 HDI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2007-06 | 2012-12 | 
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 207 SW (WK_) | 1.6 HDI | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2009-08 | 2013-10 | 


