| net | 106.88 | 
|---|---|
| Referencia | RN103M | 
| Moneda | € | 
| Casco | 30 | 
| Art ID | 16985781 | 
| Descuento | 57.248 | 
| pvp | 250 | 
| Descripción | Engranaje de dirección | 
| Marca | WAT | 
136,88 €
Caractéristiques:
| Tipo2 | Manual | 
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | Para vehículos con dirección asistida | 
| Longitud total | 1075 | 
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 | 
Équivalences:
| RENAULT | 49 00 121 21R | 
|---|---|
| RENAULT | 49001-6510R | 
| RENAULT | 490010841R | 
| RENAULT | 490012863R | 
| RENAULT | 490013552R | 
| RENAULT | 490013626R | 
| RENAULT | 490014424R | 
| RENAULT | 490014832R | 
| RENAULT | 490014904R | 
| RENAULT | 490015970R | 
| RENAULT | 490019924R | 
Applications:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCE 90 | 66 | 90 | 898 | 3 | 2013-06 | 0 | 
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCE 120 | 87 | 118 | 1197 | 4 | 2016-01 | 0 | 
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCE 120 | 88 | 120 | 1197 | 4 | 2013-06 | 0 | 
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 DCI 110 | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2015-01 | 0 | 
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 DCI 90 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2013-06 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCE 75 (BHNP) | 56 | 76 | 898 | 3 | 2018-05 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCE 90 LPG | 66 | 90 | 898 | 3 | 2016-06 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCE 90 | 66 | 90 | 898 | 3 | 2012-11 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 55 | 75 | 1149 | 4 | 2015-06 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 54 | 73 | 1149 | 4 | 2012-11 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCE 120 (BHAU) | 87 | 118 | 1197 | 4 | 2016-01 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCE 120 (BHM0) | 88 | 120 | 1197 | 4 | 2013-03 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 1.5 DCI (BHMW) | 63 | 86 | 1461 | 4 | 2012-11 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 1.5 DCI 110 | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2016-06 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 1.5 DCI 75 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2012-11 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 1.5 DCI 90 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2012-11 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 147 | 200 | 1618 | 4 | 2013-03 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS TROPHY (BHJ4, BHJ6) | 162 | 220 | 1618 | 4 | 2015-03 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV FURGONETA/HATCHBACK (BH_) | CLIO IV FURGONETA/HATCHBACK (BH_) | 0.9 TCE 90 | 66 | 90 | 898 | 3 | 2014-01 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV FURGONETA/HATCHBACK (BH_) | CLIO IV FURGONETA/HATCHBACK (BH_) | 1.5 DCI 75 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2014-01 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV FURGONETA/HATCHBACK (BH_) | CLIO IV FURGONETA/HATCHBACK (BH_) | 1.5 DCI 90 (BHAJ) | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2014-01 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | 0.9 TCE 75 (KHNP) | 56 | 76 | 898 | 3 | 2018-08 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | 0.9 TCE 90 | 66 | 90 | 898 | 3 | 2013-01 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | 1.2 16V | 54 | 73 | 1149 | 4 | 2013-01 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | 1.2 TCE 120 (KHAU) | 87 | 118 | 1197 | 4 | 2016-01 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | 1.2 TCE 120 (KHM0) | 88 | 120 | 1197 | 4 | 2013-03 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | 1.5 DCI 110 | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2016-06 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | 1.5 DCI 75 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2013-01 | 0 | 
| RENAULT | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | 1.5 DCI 90 (KHN3, KHN4) | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2012-11 | 0 | 
| RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE (BFM_) | ZOE | 65 | 88 | 0 | 0 | 2012-06 | 0 | 
| RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE (BFM_) | ZOE | 68 | 92 | 0 | 0 | 2016-09 | 0 | 

