| net | 170.52 |
|---|---|
| Referencia | BEFR90 |
| Moneda | € |
| Casco | 150 |
| Art ID | 16984491 |
| Descuento | 58 |
| pvp | 406 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
320,52 €
Caractéristiques:
| Tipo 2 | EH |
|---|
Équivalences:
| FORD | 1366536 |
|---|---|
| FORD | 1375027 |
| FORD | 1420184 |
| FORD | 1444305 |
| FORD | 1469601 |
| FORD | 1502150 |
| FORD | 1545071 |
| FORD | 1555666 |
| FORD | 1578416 |
| FORD | 1677509 |
| FORD | 1709121 |
| FORD | 1743471 |
| FORD | 1743771 |
| FORD | 4M513K514BA |
| FORD | 4M513K514BB |
| FORD | 4M513K514BC |
| FORD | 4M513K514BD |
| FORD | 4M513K514BE |
| FORD | 4M513K514BF |
| FORD | 4M513K514CA |
| FORD | 4M513K514CB |
| FORD | 4M513K514CC |
| FORD | 4M513K514CD |
| FORD | 4M513K514CE |
| FORD | 4M513K514CF |
| FORD | AV79-26278A98-AC |
| FORD | RM4M5J3K514AA |
Applications:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2005-02 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2003-10 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2004-08 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2003-10 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 FLEXIFUEL | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-01 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCI | 85 | 115 | 1753 | 4 | 2005-01 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 88 | 120 | 1798 | 4 | 2003-10 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2004-04 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2003-10 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2004-03 | 2007-03 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2005-01 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 FLEXIFUEL | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-01 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCI | 85 | 115 | 1753 | 4 | 2005-01 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCI | 81 | 110 | 1997 | 4 | 2008-02 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | 166 | 225 | 2522 | 5 | 2005-10 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II DESCAPOTABLE | FOCUS II DESCAPOTABLE | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2006-10 | 2010-09 |
FORD | FOCUS II DESCAPOTABLE | FOCUS II DESCAPOTABLE | 2.0 | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2006-10 | 2010-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.8 FLEXIFUEL | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-06 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.8 FLEXIFUEL | 96 | 131 | 1798 | 4 | 2005-12 | 2008-01 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCI | 85 | 115 | 1753 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-03 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCI | 81 | 110 | 1997 | 4 | 2008-02 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2005-04 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.8 FLEXIFUEL | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-01 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCI | 85 | 115 | 1753 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCI | 81 | 110 | 1997 | 4 | 2008-02 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |

