| net | 162.4  | 
		
|---|---|
| Referencia | BERN02P  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 130  | 
		
| Art ID | 16984537  | 
		
| Descuento | 60  | 
		
| pvp | 406  | 
		
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
292,40 €
Caractéristiques:
| Tipo | HPI  | 
        
|---|---|
| Tipo 2 | Eléctrico/Hidráulico  | 
        
Équivalences:
| NISSAN | 49125-00QAA  | 
                
|---|---|
| NISSAN | 49110-BN700  | 
                
| NISSAN | 49110-BN70B  | 
                
| RENAULT | 49 12 500 QAA  | 
                
| RENAULT | 491107211R  | 
                
| RENAULT | 4912500QOE  | 
                
| RENAULT | 7700421259  | 
                
| RENAULT | 7701470783  | 
                
| RENAULT | 7700420305A  | 
                
Applications:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN  | KUBISTAR FURGÓN (X76)  | KUBISTAR FURGÓN (X76)  | 1.5 DCI  | 45  | 61  | 1461  | 4  | 2005-08  | 2009-10  | 
NISSAN  | KUBISTAR FURGÓN (X76)  | KUBISTAR FURGÓN (X76)  | 1.5 DCI  | 48  | 65  | 1461  | 4  | 2003-08  | 0  | 
NISSAN  | KUBISTAR FURGÓN (X76)  | KUBISTAR FURGÓN (X76)  | 1.5 DCI  | 60  | 82  | 1461  | 4  | 2003-08  | 2009-10  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.5 DCI (B/C2J)  | 50  | 68  | 1461  | 4  | 2004-08  | 2012-12  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.5 DCI (B/CB03)  | 59  | 80  | 1461  | 4  | 2001-06  | 2003-10  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.5 DCI (B/CB07)  | 48  | 65  | 1461  | 4  | 2001-06  | 2009-07  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.5 DCI (B/CB08)  | 60  | 82  | 1461  | 4  | 2001-06  | 2005-04  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.5 DCI  | 42  | 57  | 1461  | 4  | 2001-06  | 2006-12  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.5 DCI  | 74  | 100  | 1461  | 4  | 2003-10  | 2005-04  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.9 D (B/CB0E, BB0J)  | 47  | 64  | 1870  | 4  | 1998-09  | 2005-05  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.9 D (B/CB0J)  | 48  | 65  | 1870  | 4  | 2000-02  | 2001-05  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.9 DTI (B/CB0U)  | 59  | 80  | 1870  | 4  | 1999-12  | 2005-05  | 
RENAULT  | CLIO II FURGONETA/HATCHBACK (SB0/1/2_)  | CLIO II FURGONETA/HATCHBACK (SB0/1/2_)  | 1.5 DCI (SB07)  | 48  | 65  | 1461  | 4  | 2001-06  | 0  | 
RENAULT  | CLIO II FURGONETA/HATCHBACK (SB0/1/2_)  | CLIO II FURGONETA/HATCHBACK (SB0/1/2_)  | 1.5 DCI  | 59  | 80  | 1461  | 4  | 2001-06  | 2004-10  | 
RENAULT  | CLIO II FURGONETA/HATCHBACK (SB0/1/2_)  | CLIO II FURGONETA/HATCHBACK (SB0/1/2_)  | 1.5 DCI  | 60  | 82  | 1461  | 4  | 2003-11  | 0  | 
RENAULT  | CLIO II FURGONETA/HATCHBACK (SB0/1/2_)  | CLIO II FURGONETA/HATCHBACK (SB0/1/2_)  | 1.9 D (SB0E)  | 47  | 64  | 1870  | 4  | 1998-09  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO (KC0/1_)  | KANGOO (KC0/1_)  | 1.5 DCI (KC07)  | 48  | 65  | 1461  | 4  | 2001-12  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO (KC0/1_)  | KANGOO (KC0/1_)  | 1.5 DCI (KC08, KC09)  | 60  | 82  | 1461  | 4  | 2002-07  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO (KC0/1_)  | KANGOO (KC0/1_)  | 1.5 DCI  | 42  | 57  | 1461  | 4  | 2003-07  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO (KC0/1_)  | KANGOO (KC0/1_)  | 1.9 DCI 4X4 (KC0V)  | 59  | 80  | 1870  | 4  | 2001-10  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO (KC0/1_)  | KANGOO (KC0/1_)  | 1.9 DCI 4X4  | 62  | 84  | 1870  | 4  | 2003-10  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO (KC0/1_)  | KANGOO (KC0/1_)  | 1.9 DTI (KC0U)  | 59  | 80  | 1870  | 4  | 2000-02  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO (KC0/1_)  | KANGOO (KC0/1_)  | D 55 1.9 (KC0D)  | 40  | 54  | 1870  | 4  | 1997-08  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO (KC0/1_)  | KANGOO (KC0/1_)  | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)  | 47  | 64  | 1870  | 4  | 1997-08  | 2001-06  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | 1.5 DCI (FC07, FC1R)  | 48  | 65  | 1461  | 4  | 2001-12  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | 1.5 DCI (FC08, FC09)  | 60  | 82  | 1461  | 4  | 2003-04  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | 1.5 DCI (FC1R)  | 42  | 57  | 1461  | 4  | 2002-12  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | 1.9 D (FC0J)  | 48  | 65  | 1870  | 4  | 1999-09  | 2003-06  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | 1.9 DCI (FC0V)  | 62  | 84  | 1870  | 4  | 2003-07  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | 1.9 DCI 4X4 (FC0V)  | 59  | 80  | 1870  | 4  | 2001-10  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | 1.9 DCI 4X4 (FC0V)  | 62  | 84  | 1870  | 4  | 2003-07  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | 1.9 DTI (FC0U)  | 59  | 80  | 1870  | 4  | 2000-02  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | D 55 1.9 (FC0D)  | 40  | 54  | 1870  | 4  | 1997-08  | 0  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)  | 47  | 64  | 1870  | 4  | 1997-08  | 0  | 
RENAULT  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | 1.5 DCI  | 48  | 65  | 1461  | 4  | 2002-04  | 0  | 
RENAULT  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | 1.5 DCI  | 50  | 68  | 1461  | 4  | 2003-02  | 0  | 
RENAULT  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | 1.5 DCI  | 58  | 79  | 1461  | 4  | 2004-04  | 2009-11  | 
RENAULT  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | 1.5 DCI  | 60  | 82  | 1461  | 4  | 2001-06  | 2009-02  | 


