| net | 180 |
|---|---|
| Referencia | SR51 |
| Moneda | € |
| Casco | 90 |
| Art ID | 16985901 |
| Descuento | 55 |
| pvp | 400 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
270,00 €
Caractéristiques:
| Tipo | SHOWA |
|---|---|
| Longitud total | 1210 |
| Tamaño rosca | M16x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Équivalences:
| SUBARU | 34110-AG030 |
|---|---|
| SUBARU | 34110-AG031 |
| SUBARU | 34110-AG040 |
| SUBARU | 34110-AG041 |
Applications:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | 101 | 138 | 1994 | 4 | 2003-09 | 2005-10 |
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | 121 | 165 | 1994 | 4 | 2005-06 | 2009-04 |
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 D AWD (BLD) | 110 | 150 | 1998 | 4 | 2008-02 | 2009-12 |
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 R AWD (BL5) | 110 | 150 | 1994 | 4 | 2007-09 | 2009-12 |
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 AWD (BL9) | 121 | 165 | 2457 | 4 | 2003-09 | 2009-04 |
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 I AWD (BL9) | 127 | 173 | 2457 | 4 | 2007-09 | 2009-12 |
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 3.0 R AWD (BLE) | 180 | 245 | 3000 | 6 | 2003-09 | 2009-08 |
SUBARU | LEGACY IV RANCHERA FAMILIAR (BP) | 2.0 AWD (BP5) | 101 | 138 | 1994 | 4 | 2003-09 | 2005-10 |
SUBARU | LEGACY IV RANCHERA FAMILIAR (BP) | 2.0 AWD (BP5) | 121 | 165 | 1994 | 4 | 2005-06 | 2009-04 |
SUBARU | LEGACY IV RANCHERA FAMILIAR (BP) | 2.0 D AWD (BPD) | 110 | 150 | 1998 | 4 | 2008-02 | 2009-12 |
SUBARU | LEGACY IV RANCHERA FAMILIAR (BP) | 2.0 R AWD (BP5) | 110 | 150 | 1994 | 4 | 2007-09 | 2009-12 |
SUBARU | LEGACY IV RANCHERA FAMILIAR (BP) | 2.5 AWD (BP9) | 121 | 165 | 2457 | 4 | 2003-09 | 2009-04 |
SUBARU | LEGACY IV RANCHERA FAMILIAR (BP) | 2.5 I AWD (BP9) | 127 | 173 | 2457 | 4 | 2008-01 | 2009-12 |
SUBARU | LEGACY IV RANCHERA FAMILIAR (BP) | 3.0 R AWD (BPE) | 180 | 245 | 3000 | 6 | 2003-09 | 2009-08 |

