| net | 168.75  | 
		
|---|---|
| Referencia | RN80  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 72  | 
		
| Art ID | 16985841  | 
		
| Descuento | 55  | 
		
| pvp | 375  | 
		
| Descripción | Engranaje de dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
240,75 €
Caractéristiques:
| Tipo | SMI  | 
        
|---|---|
| Longitud total | 1180  | 
        
| Tamaño rosca | M16x1,5  | 
        
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5  | 
        
Équivalences:
| RENAULT | 7700313696  | 
                
|---|---|
| RENAULT | 7700313969  | 
                
| RENAULT | 7711134509  | 
                
Applications:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...  | 43  | 58  | 1149  | 4  | 1998-09  | 2010-02  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,...  | 55  | 75  | 1149  | 4  | 2001-06  | 2016-08  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.4 (B/CB0C, B/CB0S)  | 55  | 75  | 1390  | 4  | 1998-09  | 2005-05  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.4 16V (B/CB0L)  | 70  | 95  | 1390  | 4  | 1999-10  | 2004-09  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.4 16V (B/CB0P, BB13)  | 72  | 98  | 1390  | 4  | 2000-02  | 2008-07  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.5 DCI (B/CB07)  | 48  | 65  | 1461  | 4  | 2001-06  | 2009-07  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.5 DCI (B/CB08)  | 60  | 82  | 1461  | 4  | 2001-06  | 2005-04  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.6 (B/CB0D, BB00)  | 66  | 90  | 1598  | 4  | 1998-09  | 2005-05  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G...  | 79  | 107  | 1598  | 4  | 1998-09  | 2005-04  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.9 D (B/CB0E, BB0J)  | 47  | 64  | 1870  | 4  | 1998-09  | 2005-05  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 1.9 DTI (B/CB0U)  | 59  | 80  | 1870  | 4  | 1999-12  | 2005-05  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 2.0 16V SPORT (CB0M)  | 124  | 169  | 1998  | 4  | 2000-02  | 2009-06  | 
RENAULT  | CLIO II (BB_, CB_)  | 3.0 V6 SPORT (CB1A)  | 166  | 226  | 2946  | 6  | 2000-11  | 2002-12  | 
RENAULT  | CLIO II FURGONETA/HATCHBACK (SB0/1/2_)  | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D)  | 43  | 58  | 1149  | 4  | 1998-09  | 
  | 
RENAULT  | CLIO II FURGONETA/HATCHBACK (SB0/1/2_)  | 1.9 D (SB0E)  | 47  | 64  | 1870  | 4  | 1998-09  | 
  | 
RENAULT  | KANGOO (KC0/1_)  | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M)  | 55  | 75  | 1390  | 4  | 1997-08  | 
  | 
RENAULT  | KANGOO (KC0/1_)  | D 55 1.9 (KC0D)  | 40  | 54  | 1870  | 4  | 1997-08  | 
  | 
RENAULT  | KANGOO (KC0/1_)  | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)  | 47  | 64  | 1870  | 4  | 1997-08  | 2001-06  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M)  | 55  | 75  | 1390  | 4  | 1997-08  | 2008-06  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | D 55 1.9 (FC0D)  | 40  | 54  | 1870  | 4  | 1997-08  | 
  | 
RENAULT  | KANGOO EXPRESS (FC0/1_)  | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)  | 47  | 64  | 1870  | 4  | 1997-08  | 
  | 
RENAULT  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | 1.4  | 55  | 75  | 1390  | 4  | 2000-08  | 
  | 
RENAULT  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | 1.5 DCI  | 47  | 64  | 1461  | 4  | 2005-06  | 
  | 
RENAULT  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | 1.5 DCI  | 48  | 65  | 1461  | 4  | 2002-04  | 
  | 
RENAULT  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | 1.5 DCI  | 50  | 68  | 1461  | 4  | 2003-02  | 
  | 
RENAULT  | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL  | 1.5 DCI  | 60  | 82  | 1461  | 4  | 2001-06  | 2009-02  | 

