| net | 222 |
|---|---|
| Referencia | VW79 |
| Moneda | € |
| Casco | 120 |
| Art ID | 16986016 |
| Descuento | 40 |
| pvp | 370 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
342,00 €
Características:
| Tipo | TRW |
|---|---|
| Longitud total | 1030 |
| Tamaño rosca | M18x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Equivalencias:
| BOSCH | KS01002377 |
|---|---|
| FORD | 1108773 |
| FORD | 1141772 |
| FORD | 1205998 |
| FORD | 1222009 |
| FORD | 1232729 |
| FORD | 1316614 |
| FORD | 1353236 |
| FORD | 5M21-43503-AA |
| FORD | RMJM2J-3503-AB |
| FORD | RMYM2J-3503-AB |
| FORD | YM21-3503-AA |
| FORD | YM21-3503-AB |
| FORD | YM21-3503-AC |
| FORD | YM21-3503-AD |
| FORD | YM213503AE |
| VOLKSWAGEN | 7M3422055 |
| VOLKSWAGEN | 7M3422055C |
| VOLKSWAGEN | 7M3422061 |
| VOLKSWAGEN | 7M3422061A |
| VOLKSWAGEN | 7M3422061B |
| VOLKSWAGEN | 7M3422061BX |
| VOLKSWAGEN | 7M3422061C |
| VOLKSWAGEN | 7M3422061CX |
| VOLKSWAGEN | 7M3422061E |
| VOLKSWAGEN | 7M3422061EX |
| VOLKSWAGEN | 7M3422061X |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 110 | 150 | 1896 | 4 | 2005-05 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | 4 | 1995-03 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 85 | 115 | 1896 | 4 | 2000-04 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI | 96 | 130 | 1896 | 4 | 2003-02 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.0 I | 85 | 116 | 1998 | 4 | 1995-11 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.3 16V | 103 | 140 | 2295 | 4 | 2001-09 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.3 16V | 107 | 146 | 2295 | 4 | 1997-01 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.8 V6 | 150 | 204 | 2792 | 6 | 2000-04 | 2006-05 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V | 110 | 150 | 1781 | 4 | 1997-10 | 2010-03 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI 4MOTION | 85 | 115 | 1896 | 4 | 2000-06 | 2010-03 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 110 | 150 | 1896 | 4 | 2005-05 | 2007-05 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | 4 | 1996-04 | 2010-03 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | 4 | 1996-08 | 2000-06 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 85 | 115 | 1896 | 4 | 2000-06 | 2010-03 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 96 | 131 | 1896 | 4 | 2002-11 | 2008-11 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 I | 85 | 115 | 1984 | 4 | 1996-04 | 2010-03 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2005-11 | 2010-03 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 4MOTION | 150 | 204 | 2792 | 6 | 2000-06 | 2010-03 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 | 150 | 204 | 2792 | 6 | 2000-06 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V | 110 | 150 | 1781 | 4 | 1997-09 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI 4MOTION | 85 | 115 | 1896 | 4 | 2000-03 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 110 | 150 | 1896 | 4 | 2005-06 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | 4 | 1995-09 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 81 | 110 | 1896 | 4 | 1996-09 | 2000-04 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 85 | 115 | 1896 | 4 | 2000-04 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 96 | 130 | 1896 | 4 | 2002-11 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 LPG | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2006-04 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2005-11 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2005-11 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 1995-09 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 V6 24V 4MOTION | 150 | 204 | 2792 | 6 | 2000-04 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 V6 24V | 150 | 204 | 2792 | 6 | 2000-04 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.8 VR6 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 1995-09 | 2000-04 |

