| Art ID | 16985866 | 
|---|---|
| Referencia | RV51 | 
| Moneda | € | 
| Casco | 48 | 
| Descripción | Engranaje de dirección | 
| Marca | WAT | 
415,68 €
Características:
| Tipo | TRW | 
|---|---|
| Longitud total | 1270 | 
| Tamaño rosca | M14x1,5 | 
| Medida de rosca (rótula axial) | M12x1,25 | 
Equivalencias:
| ROVER | GSR1166 | 
|---|---|
| ROVER | GSR1167 | 
| ROVER | GSR3348 | 
| ROVER | NAM9115 | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 1.3 | 50 | 68 | 1275 | 4 | 1984-10 | 1988-08 | 
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 1.6 LS, HL | 61 | 83 | 1598 | 4 | 1984-04 | 1988-08 | 
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 MAYFAIR | 83 | 113 | 1994 | 4 | 1984-04 | 1988-08 | 
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 TURBO | 110 | 150 | 1994 | 4 | 1984-04 | 1988-08 | 
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 | 74 | 101 | 1994 | 4 | 1984-04 | 1988-08 | 
| AUSTIN | MONTEGO RANCHERA FAMILIAR (XE) | 1.6 LS | 61 | 83 | 1598 | 4 | 1984-10 | 1988-08 | 
| AUSTIN | MONTEGO RANCHERA FAMILIAR (XE) | 2.0 HLI | 83 | 113 | 1994 | 4 | 1984-10 | 1992-09 | 
| AUSTIN | MONTEGO RANCHERA FAMILIAR (XE) | 2.0 | 74 | 101 | 1994 | 4 | 1984-10 | 1991-08 | 
| MG | MAESTRO | 1600 | 76 | 104 | 1598 | 4 | 1983-03 | 1984-09 | 
| MG | MAESTRO | 2.0 EFI | 86 | 117 | 1994 | 4 | 1984-10 | 1990-09 | 
| MG | MAESTRO | 2.0 TURBO | 112 | 152 | 1994 | 4 | 1988-10 | 1990-09 | 
| ROVER | MAESTRO FASTBACK | 1.3 | 49 | 67 | 1275 | 4 | 1990-09 | 1995-01 | 
| ROVER | MAESTRO FASTBACK | 1.3 | 51 | 69 | 1275 | 4 | 1990-09 | 1995-01 | 
| ROVER | MAESTRO FASTBACK | 1.6 | 63 | 86 | 1598 | 4 | 1990-09 | 1995-01 | 
| ROVER | MAESTRO FASTBACK | 2.0 D | 44 | 60 | 1994 | 4 | 1990-09 | 1992-10 | 
| ROVER | MAESTRO FASTBACK | 2.0 TD | 60 | 82 | 1994 | 4 | 1990-09 | 1995-01 | 
| ROVER | MONTEGO ESTATE (XE) | 1.3 | 50 | 68 | 1275 | 4 | 1984-10 | 1988-10 | 
| ROVER | MONTEGO ESTATE (XE) | 2.0 GTI | 86 | 117 | 1994 | 4 | 1988-10 | 1991-10 | 
| ROVER | MONTEGO ESTATE (XE) | 2.0 GTI/LXI | 75 | 102 | 1996 | 4 | 1990-12 | 1993-12 | 
| ROVER | MONTEGO ESTATE (XE) | 2.0 TURBO-D | 60 | 82 | 1996 | 4 | 1993-01 | 1993-12 | 
| ROVER | MONTEGO | 2.0 D TURBO | 60 | 82 | 1996 | 4 | 1988-10 | 1995-10 | 
| ROVER | MONTEGO | 2.0 GTI | 86 | 117 | 1994 | 4 | 1985-02 | 1991-10 | 
| ROVER | MONTEGO | 2.0 I CAT | 75 | 102 | 1996 | 4 | 1990-12 | 1994-10 | 

