| net | 202.86 | 
|---|---|
| Referencia | RN77 | 
| Moneda | € | 
| Casco | 150 | 
| Art ID | 16985838 | 
| Descuento | 58 | 
| pvp | 483 | 
| Descripción | Engranaje de dirección | 
| Marca | WAT | 
352,86 €
Características:
| Tipo | SMI/KOYO | 
|---|---|
| Tipo 2 | Hidráulico | 
| Longitud total | 1250 | 
| Tamaño rosca | M16x1,5 | 
Equivalencias:
| NISSAN | 49200-00Q0G | 
|---|---|
| NISSAN | 49200-00Q0J | 
| NISSAN | 49200-00Q1A | 
| NISSAN | 49200-00Q1B | 
| NISSAN | 49200-00Q1G | 
| NISSAN | 49200-00Q1K | 
| NISSAN | 49200-00QAN | 
| NISSAN | 49200-00QAS | 
| NISSAN | 7701352645 | 
| NISSAN | 7701470359 | 
| OPEL | 44 15 378 | 
| OPEL | 44 16 194 | 
| OPEL | 44 18 136 | 
| OPEL | 44 18 337 | 
| OPEL | 44 18 670 | 
| OPEL | 44 18 777 | 
| OPEL | 44 18 871 | 
| OPEL | 44 22 206 | 
| OPEL | 45 01 258 | 
| OPEL | 45 02 442 | 
| OPEL | 91 61 558 | 
| OPEL | 91 68 697 | 
| OPEL | 93 18 1023 | 
| OPEL | 93 18 5656 | 
| OPEL | 93 19 2589 | 
| OPEL | 93 19 2869 | 
| OPEL | 93 19 5419 | 
| OPEL | 93 19 6238 | 
| OPEL | 93 19 6561 | 
| OPEL | 95 51 6743 | 
| RENAULT | 6900000962 | 
| RENAULT | 6900001291 | 
| RENAULT | 6900001729 | 
| RENAULT | 7700308864 | 
| RENAULT | 7711368325 | 
| RENAULT | 8200193955 | 
| RENAULT | 8200411646 | 
| RENAULT | 8200475919 | 
| RENAULT | 8200705000 | 
| RENAULT | 8200814851 | 
| RENAULT | 8200878408 | 
| RENAULT | 8200893573 | 
| RENAULT | R900001729 | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 100 | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2003-11 | 2006-03 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 100 | 74 | 101 | 2463 | 4 | 2006-04 | 2011-03 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 115 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2002-04 | 2006-08 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 120 | 88 | 120 | 2463 | 4 | 2006-09 | 2011-03 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 140 | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-11 | 0 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 150 | 107 | 145 | 2463 | 4 | 2006-09 | 2011-03 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 80 | 60 | 82 | 1870 | 4 | 2002-04 | 2006-08 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 90 | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2002-07 | 2006-08 | 
| NISSAN | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | DCI 100 | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2004-02 | 0 | 
| NISSAN | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | DCI 115 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2003-08 | 0 | 
| NISSAN | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | DCI 120 | 88 | 120 | 2463 | 4 | 2006-08 | 0 | 
| NISSAN | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | DCI 140 | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-11 | 0 | 
| NISSAN | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | DCI 150 | 107 | 145 | 2463 | 4 | 2006-08 | 0 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 100 | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2003-11 | 2006-03 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 100 | 74 | 101 | 2463 | 4 | 2006-04 | 0 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 115 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2002-04 | 0 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 120 | 88 | 120 | 2463 | 4 | 2006-09 | 0 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 140 | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-11 | 0 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 150 | 107 | 145 | 2463 | 4 | 2006-09 | 0 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 80 | 60 | 82 | 1870 | 4 | 2002-04 | 2006-08 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 90 | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2002-07 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 1.9 DTI (JD) | 59 | 80 | 1870 | 4 | 2000-09 | 2001-10 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 1.9 DTI (JD) | 60 | 82 | 1870 | 4 | 2001-10 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.2 DTI (JD) | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2000-09 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 107 | 146 | 2464 | 4 | 2006-08 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 74 | 101 | 2464 | 4 | 2007-09 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.5 D (JD) | 59 | 80 | 2499 | 4 | 1998-07 | 2000-09 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.5 DTI (JD) | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2001-10 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.8 DTI (JD) | 84 | 114 | 2799 | 4 | 1998-07 | 2001-10 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2000-09 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 107 | 146 | 2464 | 4 | 2006-08 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 74 | 101 | 2464 | 4 | 2006-08 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 88 | 120 | 2464 | 4 | 2006-08 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 59 | 80 | 2499 | 4 | 1998-07 | 2000-09 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2001-10 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 84 | 114 | 2799 | 4 | 1998-07 | 2001-10 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | MOVANO A FURGÓN (X70) | 1.9 DTI (FD) | 59 | 80 | 1870 | 4 | 2000-09 | 2001-10 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | MOVANO A FURGÓN (X70) | 1.9 DTI (FD) | 60 | 82 | 1870 | 4 | 2001-10 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.2 DTI (FD) | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2000-09 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 107 | 146 | 2464 | 4 | 2003-10 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 74 | 101 | 2464 | 4 | 2003-10 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 88 | 120 | 2464 | 4 | 2003-10 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.5 D (FD) | 59 | 80 | 2499 | 4 | 1999-01 | 2000-09 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.5 DTI (FD) | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2001-10 | 0 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.8 DTI (FD) | 84 | 114 | 2799 | 4 | 1999-01 | 2001-10 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 1.9 DCI 80 | 60 | 82 | 1870 | 4 | 2001-11 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 1.9 DTI | 59 | 80 | 1870 | 4 | 2000-09 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.2 DCI 90 | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2000-09 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.5 D | 59 | 80 | 2499 | 4 | 1998-07 | 2001-01 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.5 DCI 100 (JDCV) | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2003-10 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.5 DCI 120 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2001-10 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.5 DCI | 88 | 120 | 2463 | 4 | 2006-08 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.8 DTI | 84 | 114 | 2799 | 4 | 1998-07 | 2001-10 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 3.0 DCI 140 (JD0T) | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-10 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.2 DCI 90 | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2000-09 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.5 D | 59 | 80 | 2499 | 4 | 1998-07 | 2001-01 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.5 DCI 100 (ED4V, ED8V) | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2003-10 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.5 DCI 120 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2001-10 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.5 DCI | 107 | 146 | 2463 | 4 | 2006-08 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.5 DCI | 88 | 120 | 2463 | 4 | 2006-08 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.8 DTI | 84 | 114 | 2799 | 4 | 1998-07 | 2001-10 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 3.0 DCI 140 (ED0S, UD0S) | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-10 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | MASTER II FURGÓN (FD) | 1.9 DCI 80 | 60 | 82 | 1870 | 4 | 2001-11 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | MASTER II FURGÓN (FD) | 1.9 DTI | 59 | 80 | 1870 | 4 | 2000-09 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.2 DCI 90 | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2000-09 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.5 D | 59 | 80 | 2499 | 4 | 1998-07 | 2001-01 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.5 DCI 100 (FD0U, FD0V) | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2003-10 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.5 DCI 120 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2001-10 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.5 DCI | 107 | 146 | 2463 | 4 | 2006-08 | 0 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.8 DTI | 84 | 114 | 2799 | 4 | 1998-07 | 2001-10 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | MASTER II FURGÓN (FD) | 3.0 DCI 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-10 | 2006-10 | 

