| net | 205.63 | 
|---|---|
| Referencia | RN106 | 
| Moneda | € | 
| Casco | 150 | 
| Art ID | 16985786 | 
| Descuento | 57.24948024948 | 
| pvp | 481 | 
| Descripción | Engranaje de dirección | 
| Marca | WAT | 
355,63 €
Características:
Equivalencias:
| RENAULT | 6900000962 | 
|---|---|
| RENAULT | 8200411646 | 
| RENAULT | 8200814851 | 
| RENAULT | 8200893573 | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 100 | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2003-11 | 2006-03 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 100 | 74 | 101 | 2463 | 4 | 2006-04 | 2011-03 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 115 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2002-04 | 2006-08 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 120 | 88 | 120 | 2463 | 4 | 2006-09 | 2011-03 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 140 | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-11 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 150 | 107 | 145 | 2463 | 4 | 2006-09 | 2011-03 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 80 | 60 | 82 | 1870 | 4 | 2002-04 | 2006-08 | 
| NISSAN | INTERSTAR AUTOBÚS (X70) | DCI 90 | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2002-07 | 2006-08 | 
| NISSAN | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | DCI 100 | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2004-02 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | DCI 115 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2003-08 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | DCI 120 | 88 | 120 | 2463 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | DCI 140 | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-11 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR CAJA/CHASIS (X70) | DCI 150 | 107 | 145 | 2463 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 100 | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2003-11 | 2006-03 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 100 | 74 | 101 | 2463 | 4 | 2006-04 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 115 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2002-04 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 120 | 88 | 120 | 2463 | 4 | 2006-09 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 140 | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-11 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 150 | 107 | 145 | 2463 | 4 | 2006-09 | 
 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 80 | 60 | 82 | 1870 | 4 | 2002-04 | 2006-08 | 
| NISSAN | INTERSTAR FURGÓN (X70) | DCI 90 | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2002-07 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 1.9 DTI (JD) | 59 | 80 | 1870 | 4 | 2000-09 | 2001-10 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 1.9 DTI (JD) | 60 | 82 | 1870 | 4 | 2001-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.2 DTI (JD) | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2000-09 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 107 | 146 | 2464 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 74 | 101 | 2464 | 4 | 2007-09 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 88 | 120 | 2464 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.5 D (JD) | 59 | 80 | 2499 | 4 | 1998-07 | 2000-09 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.5 DTI (JD) | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2001-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 2.8 DTI (JD) | 84 | 114 | 2799 | 4 | 1998-07 | 2001-10 | 
| OPEL | MOVANO A AUTOBÚS (X70) | 3.0 DTI (JD) | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2000-09 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 107 | 146 | 2464 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 74 | 101 | 2464 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 88 | 120 | 2464 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 59 | 80 | 2499 | 4 | 1998-07 | 2000-09 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2001-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 84 | 114 | 2799 | 4 | 1998-07 | 2001-10 | 
| OPEL | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70) | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | 1.9 DTI (FD) | 59 | 80 | 1870 | 4 | 2000-09 | 2001-10 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | 1.9 DTI (FD) | 60 | 82 | 1870 | 4 | 2001-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.2 DTI (FD) | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2000-09 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 107 | 146 | 2464 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 74 | 101 | 2464 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 88 | 120 | 2464 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.5 D (FD) | 59 | 80 | 2499 | 4 | 1999-01 | 2000-09 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.5 DTI (FD) | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.5 DTI (FD) | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2001-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | 2.8 DTI (FD) | 84 | 114 | 2799 | 4 | 1999-01 | 2001-10 | 
| OPEL | MOVANO A FURGÓN (X70) | 3.0 DTI (FD) | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| OPEL | MOVANO B CAJA/CHASIS (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 107 | 146 | 2298 | 4 | 2010-05 | 
 | 
| OPEL | MOVANO B CAJA/CHASIS (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 74 | 101 | 2298 | 4 | 2010-05 | 
 | 
| OPEL | MOVANO B CAJA/CHASIS (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 92 | 125 | 2298 | 4 | 2010-05 | 
 | 
| OPEL | MOVANO B CAJA/CHASIS (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 | 146 | 2298 | 4 | 2010-05 | 
 | 
| OPEL | MOVANO B CAJA/CHASIS (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 | 101 | 2298 | 4 | 2010-05 | 
 | 
| OPEL | MOVANO B CAJA/CHASIS (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 | 125 | 2298 | 4 | 2010-05 | 
 | 
| OPEL | MOVANO B FURGÓN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 107 | 146 | 2298 | 4 | 2010-05 | 
 | 
| OPEL | MOVANO B FURGÓN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 74 | 101 | 2298 | 4 | 2010-05 | 
 | 
| OPEL | MOVANO B FURGÓN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 92 | 125 | 2298 | 4 | 2010-05 | 
 | 
| OPEL | MOVANO B FURGÓN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 | 146 | 2298 | 4 | 2010-05 | 
 | 
| OPEL | MOVANO B FURGÓN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 | 101 | 2298 | 4 | 2010-05 | 
 | 
| OPEL | MOVANO B FURGÓN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 | 125 | 2298 | 4 | 2010-05 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 1.9 DCI 80 | 60 | 82 | 1870 | 4 | 2001-11 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 1.9 DTI | 59 | 80 | 1870 | 4 | 2000-09 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.2 DCI 90 | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2000-09 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.5 D | 59 | 80 | 2499 | 4 | 1998-07 | 2001-01 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.5 DCI 100 (JDCV) | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.5 DCI 120 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2001-10 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.5 DCI | 107 | 146 | 2463 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.5 DCI | 74 | 101 | 2463 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.5 DCI | 88 | 120 | 2463 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 2.8 DTI | 84 | 114 | 2799 | 4 | 1998-07 | 2001-10 | 
| RENAULT | MASTER II AUTOBÚS (JD) | 3.0 DCI 140 (JD0T) | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.2 DCI 90 | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2000-09 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.5 D | 59 | 80 | 2499 | 4 | 1998-07 | 2001-01 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.5 DCI 100 (ED4V, ED8V) | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.5 DCI 120 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2001-10 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.5 DCI | 107 | 146 | 2463 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.5 DCI | 74 | 101 | 2463 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.5 DCI | 88 | 120 | 2463 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 2.8 DTI | 84 | 114 | 2799 | 4 | 1998-07 | 2001-10 | 
| RENAULT | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD) | 3.0 DCI 140 (ED0S, UD0S) | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | 1.9 DCI 80 | 60 | 82 | 1870 | 4 | 2001-11 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | 1.9 DTI | 59 | 80 | 1870 | 4 | 2000-09 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.2 DCI 90 | 66 | 90 | 2188 | 4 | 2000-09 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.5 D | 59 | 80 | 2499 | 4 | 1998-07 | 2001-01 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.5 DCI 100 (FD0U, FD0V) | 73 | 99 | 2463 | 4 | 2003-10 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.5 DCI 120 | 84 | 115 | 2463 | 4 | 2001-10 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.5 DCI | 107 | 146 | 2463 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.5 DCI | 74 | 101 | 2463 | 4 | 2006-08 | 2010-01 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.5 DCI | 88 | 120 | 2463 | 4 | 2006-08 | 
 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | 2.8 DTI | 84 | 114 | 2799 | 4 | 1998-07 | 2001-10 | 
| RENAULT | MASTER II FURGÓN (FD) | 3.0 DCI 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 100 | 136 | 2953 | 4 | 2003-10 | 2006-10 | 


