| net | 170.14  | 
		
|---|---|
| Referencia | RN100  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 120  | 
		
| Art ID | 16985776  | 
		
| Descuento | 53  | 
		
| pvp | 362  | 
		
| Descripción | Engranaje de dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
290,14 €
Características:
| Tipo | SMI/KOYO  | 
        
|---|---|
| Longitud total | 1110  | 
        
| Tamaño rosca | M16x1,5  | 
        
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5  | 
        
Equivalencias:
| RENAULT | 8200230659  | 
                
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 1.9 DCI (JK0U)  | 85  | 116  | 1870  | 4  | 2003-04  | 2005-02  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 1.9 DCI (JK0U, JK0G)  | 88  | 120  | 1870  | 4  | 2002-11  | 
  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 2.0 (JK09)  | 100  | 136  | 1998  | 4  | 2002-11  | 2015-01  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N)  | 125  | 170  | 1998  | 4  | 2005-04  | 
  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 2.0 (JK0K)  | 98  | 133  | 1998  | 4  | 2002-11  | 2015-12  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 2.0 DCI (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H)  | 110  | 150  | 1995  | 4  | 2006-01  | 
  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 2.0 DCI (JK02, JK03)  | 96  | 131  | 1995  | 4  | 2006-01  | 
  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 2.0 DCI (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K)  | 127  | 173  | 1995  | 4  | 2006-01  | 
  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 2.0 TURBO (JK0A, JK0B, JK0N)  | 120  | 163  | 1998  | 4  | 2002-11  | 
  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 2.2 DCI (JK07)  | 102  | 139  | 2188  | 4  | 2006-02  | 
  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 2.2 DCI (JK0H)  | 110  | 150  | 2188  | 4  | 2002-11  | 2006-08  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 3.0 DCI (JK0E, JK0Y)  | 133  | 181  | 2958  | 6  | 2006-01  | 2015-01  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 3.0 DCI (JK0J, JK0V)  | 130  | 177  | 2958  | 6  | 2002-11  | 2006-08  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 3.0 DCI  | 120  | 163  | 2958  | 6  | 2005-09  | 
  | 
RENAULT  | ESPACE IV (JK0/1_)  | 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W)  | 177  | 241  | 3498  | 6  | 2002-11  | 
  | 
RENAULT  | VEL SATIS (BJ0_)  | 2.0 16 V TURBO  | 125  | 170  | 1998  | 4  | 2004-04  | 
  | 
RENAULT  | VEL SATIS (BJ0_)  | 2.0 16V TURBO (BJ0K)  | 120  | 163  | 1998  | 4  | 2002-06  | 2009-08  | 
RENAULT  | VEL SATIS (BJ0_)  | 2.0 DCI (BJ03)  | 110  | 150  | 1995  | 4  | 2005-08  | 
  | 
RENAULT  | VEL SATIS (BJ0_)  | 2.0 DCI (BJ03, BJ0B)  | 127  | 173  | 1995  | 4  | 2006-01  | 
  | 
RENAULT  | VEL SATIS (BJ0_)  | 2.0 TURBO  | 108  | 147  | 1998  | 4  | 2005-04  | 
  | 
RENAULT  | VEL SATIS (BJ0_)  | 2.2 DCI (BJ0E, BJ0F)  | 110  | 150  | 2188  | 4  | 2002-06  | 2009-08  | 
RENAULT  | VEL SATIS (BJ0_)  | 2.2 DCI (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H)  | 102  | 140  | 2188  | 4  | 2004-09  | 
  | 
RENAULT  | VEL SATIS (BJ0_)  | 2.2 DCI (BJ0H)  | 85  | 116  | 2188  | 4  | 2004-04  | 
  | 
RENAULT  | VEL SATIS (BJ0_)  | 3.0 DCI (BJ0J, BJ0N)  | 130  | 177  | 2958  | 6  | 2002-06  | 2006-06  | 
RENAULT  | VEL SATIS (BJ0_)  | 3.0 DCI (BJ0S)  | 133  | 181  | 2958  | 6  | 2006-06  | 2009-08  | 
RENAULT  | VEL SATIS (BJ0_)  | 3.5 (BJ01)  | 170  | 231  | 3498  | 6  | 2004-10  | 
  | 
RENAULT  | VEL SATIS (BJ0_)  | 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U)  | 177  | 241  | 3498  | 6  | 2002-06  | 
  | 

