| net | 172.62 | 
|---|---|
| Referencia | KI68 | 
| Moneda | € | 
| Casco | 100 | 
| Art ID | 16985608 | 
| Descuento | 58 | 
| pvp | 411 | 
| Descripción | Engranaje de dirección | 
| Marca | WAT | 
272,62 €
Características:
| Tipo 2 | Hidráulico | 
|---|
Equivalencias:
| HYUNDAI | 57700-1G100 | 
|---|---|
| HYUNDAI | 57700-1G101 | 
| HYUNDAI | 57700-1G150 | 
| HYUNDAI | 57700-1G400 | 
| HYUNDAI | 57700-1G401 | 
| HYUNDAI | 57700-1G450 | 
| HYUNDAI | 57700-1G451 | 
| HYUNDAI | 57700FD200 | 
| KIA | 57700-1G100 | 
| KIA | 57700-1G101 | 
| KIA | 57700-1G150 | 
| KIA | 57700-1G151 | 
| KIA | 57700-1G400 | 
| KIA | 57700-1G401 | 
| KIA | 57700-1G450 | 
| KIA | 57700-1G451 | 
| KIA | 57700-FD200 | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | RIO II (JB) | RIO II (JB) | 1.4 16V | 71 | 97 | 1399 | 4 | 2005-03 | 2011-12 | 
| KIA | RIO II (JB) | RIO II (JB) | 1.5 CRDI | 81 | 110 | 1493 | 4 | 2005-03 | 2011-12 | 
| KIA | RIO II (JB) | RIO II (JB) | 1.6 CVVT | 82 | 112 | 1599 | 4 | 2005-03 | 2011-12 | 
| KIA | RIO II SEDÁN (JB) | RIO II SEDÁN (JB) | 1.4 16V | 71 | 97 | 1399 | 4 | 2005-03 | 2011-12 | 
| KIA | RIO II SEDÁN (JB) | RIO II SEDÁN (JB) | 1.5 CRDI | 81 | 110 | 1493 | 4 | 2005-03 | 2011-12 | 
| KIA | RIO II SEDÁN (JB) | RIO II SEDÁN (JB) | 1.6 16V | 82 | 112 | 1599 | 4 | 2005-03 | 2011-12 | 

