| net | 165.44 |
|---|---|
| Referencia | KI62 |
| Moneda | € |
| Casco | 120 |
| Art ID | 16985602 |
| Descuento | 57.250645994832 |
| pvp | 387 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
285,44 €
Características:
| Tipo | MANDO |
|---|---|
| Longitud total | 1210 |
| Tamaño rosca | M14x1,54 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M16x1,5 |
Equivalencias:
| KIA | 57700-4D400 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | SEDONA | 2.2 CRDI | 110 | 150 | 2199 | 4 | 2010-01 | 0 |
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | SEDONA | 2.2 CRDI | 143 | 194 | 2199 | 4 | 2010-01 | 0 |
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | SEDONA | 2.7 V6 | 139 | 189 | 2656 | 6 | 2006-06 | 0 |
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | SEDONA | 2.9 CRDI LX | 141 | 192 | 2902 | 4 | 2006-09 | 0 |
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | SEDONA | 2.9 CRDI | 136 | 185 | 2902 | 4 | 2006-04 | 0 |


