| Art ID | 16985524 |
|---|---|
| Referencia | GM67 |
| Moneda | € |
| Casco | 0 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
393,00 €
Características:
| Tipo | SAGINAW |
|---|---|
| Longitud total | 1250 |
| Tamaño rosca | CÓNICOS (I) |
| Medida de rosca (rótula axial) | M16x1,5 |
Equivalencias:
| CHEVROLET | 22840287 |
|---|---|
| OPEL | 00900712 |
| OPEL | 13270986 |
| OPEL | 13271000 |
| OPEL | 13292327 |
| OPEL | 13292337 |
| OPEL | 22840285 |
| OPEL | 22946985 |
| OPEL | 22946989 |
| OPEL | 23139008 |
| OPEL | 5900351 |
| OPEL | 5900357 |
| OPEL | 900176 |
| OPEL | 900178 |
| OPEL | 900545 |
| OPEL | 900549 |
| OPEL | 900712 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 (68) | 103 | 140 | 1364 | 4 | 2011-04 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 (68) | 85 | 116 | 1598 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 TURBO (68) | 132 | 180 | 1598 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.8 (68) | 103 | 140 | 1796 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 BITURBO CDTI (68) | 140 | 190 | 1956 | 4 | 2008-07 | 2011-12 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 BITURBO CDTI 4X4 (68) | 140 | 190 | 1956 | 4 | 2009-05 | 2011-12 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 118 | 160 | 1956 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 81 | 110 | 1956 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 96 | 131 | 1956 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4X4 (68) | 118 | 160 | 1956 | 4 | 2010-06 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 E85 TURBO (68) | 162 | 220 | 1998 | 4 | 2010-10 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 TURBO (68) | 162 | 220 | 1998 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 TURBO 4X4 (68) | 162 | 220 | 1998 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 TURBO 4X4 (68) | 191 | 260 | 2792 | 6 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 TURBO OPC 4X4 (68) | 239 | 325 | 2792 | 6 | 2009-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 1.4 (69) | 103 | 140 | 1364 | 4 | 2011-04 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 1.6 (69) | 85 | 116 | 1598 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 1.6 TURBO (69) | 132 | 180 | 1598 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 1.8 (69) | 103 | 140 | 1796 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 2.0 BITURBO CDTI (69) | 140 | 190 | 1956 | 4 | 2008-07 | 2011-12 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 2.0 BITURBO CDTI 4X4 (69) | 140 | 190 | 1956 | 4 | 2008-07 | 2011-12 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 2.0 CDTI (69) | 118 | 160 | 1956 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 2.0 CDTI (69) | 81 | 110 | 1956 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 2.0 CDTI (69) | 96 | 131 | 1956 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 2.0 CDTI 4X4 (69) | 118 | 160 | 1956 | 4 | 2010-06 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 2.0 TURBO (69) | 162 | 220 | 1998 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 2.0 TURBO 4X4 (69) | 162 | 220 | 1998 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 2.0 TURBO E85 (69) | 162 | 220 | 1998 | 4 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 2.8 V6 TURBO 4X4 (69) | 191 | 260 | 2792 | 6 | 2008-07 | 2017-03 |
OPEL | INSIGNIA A SEDÁN (G09) | 2.8 V6 TURBO OPC 4X4 (69) | 239 | 325 | 2792 | 6 | 2009-07 | 2017-03 |


