| net | 416 |
|---|---|
| Referencia | GM60 |
| Moneda | € |
| Casco | 120 |
| Art ID | 16985517 |
| Descuento | 0 |
| pvp | 416 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
536,00 €
Características:
| Tipo | TRW |
|---|---|
| Tipo2 | HY |
| Longitud total | 1165 |
| Tamaño rosca | CÓNICO (I) |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Equivalencias:
| GENERAL MOTORS | 93 17 2331 |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 93 17 4164 |
| OPEL | 59 00 223 |
| OPEL | 59 00 228 |
| OPEL | 59 00 242 |
| OPEL | 93 17 7966 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2005-08 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 74 | 100 | 1598 | 4 | 2004-07 | 2005-10 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 103 | 140 | 1796 | 4 | 2005-08 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 81 | 110 | 1796 | 4 | 2002-04 | 2008-07 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 90 | 122 | 1796 | 4 | 2002-04 | 2008-09 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 110 | 150 | 1910 | 4 | 2004-04 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 74 | 100 | 1910 | 4 | 2005-10 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 88 | 120 | 1910 | 4 | 2004-04 | 2009-01 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V TURBO (F69) | 129 | 175 | 1998 | 4 | 2003-03 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 74 | 101 | 1995 | 4 | 2002-04 | 2006-08 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 108 | 147 | 2198 | 4 | 2002-04 | 2008-12 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGI (F69) | 114 | 155 | 2198 | 4 | 2003-10 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 92 | 125 | 2172 | 4 | 2002-04 | 2004-07 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 TURBO (F69) | 169 | 230 | 2792 | 6 | 2005-08 | 2006-10 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 TURBO (F69) | 188 | 255 | 2792 | 6 | 2005-08 | 2006-09 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) | 130 | 177 | 2958 | 6 | 2003-02 | 2005-07 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) | 135 | 184 | 2958 | 6 | 2005-08 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 155 | 211 | 3175 | 6 | 2002-08 | 2006-07 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 74 | 100 | 1598 | 4 | 2005-08 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2006-01 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 (F68) | 103 | 140 | 1796 | 4 | 2005-08 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 90 | 122 | 1796 | 4 | 2002-08 | 2008-09 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 110 | 150 | 1910 | 4 | 2004-04 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 74 | 100 | 1910 | 4 | 2005-06 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 88 | 120 | 1910 | 4 | 2004-04 | 2009-01 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V TURBO (F68) | 129 | 175 | 1998 | 4 | 2003-03 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 DTI 16V (F68) | 74 | 101 | 1995 | 4 | 2002-08 | 2005-08 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | 108 | 147 | 2198 | 4 | 2002-08 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGI (F68) | 114 | 155 | 2198 | 4 | 2003-10 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 92 | 125 | 2172 | 4 | 2002-08 | 2006-07 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 TURBO (F68) | 169 | 230 | 2792 | 6 | 2005-08 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 TURBO (F68) | 188 | 255 | 2792 | 6 | 2005-08 | 2008-09 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTI (F68) | 130 | 177 | 2958 | 6 | 2003-06 | 2005-07 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTI (F68) | 135 | 184 | 2958 | 6 | 2005-08 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | VECTRA C GTS (Z02) | 3.2 V6 (F68) | 155 | 211 | 3175 | 6 | 2002-08 | 2006-07 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 1.8 (F35) | 103 | 140 | 1796 | 4 | 2005-08 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 1.8 (F35) | 90 | 122 | 1796 | 4 | 2003-10 | 2006-09 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 110 | 150 | 1910 | 4 | 2004-04 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 74 | 100 | 1910 | 4 | 2005-06 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 88 | 120 | 1910 | 4 | 2004-04 | 2009-01 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 74 | 100 | 1995 | 4 | 2003-10 | 2005-08 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 2.0 TURBO (F35) | 129 | 175 | 1998 | 4 | 2003-10 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 2.2 DIRECT (F35) | 114 | 155 | 2198 | 4 | 2003-10 | 2008-08 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 92 | 125 | 2172 | 4 | 2003-10 | 2005-12 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 2.8 V6 TURBO (F35) | 169 | 230 | 2792 | 6 | 2005-08 | 2008-10 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 2.8 V6 TURBO (F35) | 188 | 255 | 2792 | 6 | 2005-08 | 2008-09 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 130 | 177 | 2958 | 6 | 2003-10 | 2005-07 |
OPEL | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | VECTRA C STATION WAGON (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 155 | 211 | 3175 | 6 | 2003-10 | 2005-07 |

