| net | 162.36 |
|---|---|
| Referencia | FT68 |
| Moneda | € |
| Casco | 90 |
| Art ID | 16985483 |
| Descuento | 56 |
| pvp | 369 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
252,36 €
Características:
| Tipo | TRW |
|---|---|
| Tipo2 | HY |
| Longitud total | 1220 |
| Tamaño rosca | M14x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Equivalencias:
| FIAT | 46774626 |
|---|---|
| FIAT | 46794039 |
| FIAT | 71783178 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | 1.2 (223ZXA1A) | 48 | 65 | 1242 | 4 | 2001-03 | 2004-01 |
FIAT | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | 1.6 16V (223ZXD1A) | 76 | 103 | 1596 | 4 | 2001-10 | 0 |
FIAT | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | 1.9 D (223ZXB1A) | 46 | 63 | 1910 | 4 | 2001-03 | 0 |
FIAT | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | 1.9 JTD (223ZXE1A) | 74 | 100 | 1910 | 4 | 2001-10 | 0 |
FIAT | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | 1.2 (223AXA1A) | 48 | 65 | 1242 | 4 | 2001-03 | 0 |
FIAT | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | 1.6 16V (223AXD1A) | 76 | 103 | 1596 | 4 | 2001-10 | 0 |
FIAT | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | 1.9 D (223AXB1A) | 46 | 63 | 1910 | 4 | 2001-03 | 0 |
FIAT | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | 1.9 JTD (223AXE1A) | 74 | 100 | 1910 | 4 | 2001-10 | 0 |
FIAT | PALIO WEEKEND (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | PALIO WEEKEND (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.9 D | 46 | 63 | 1910 | 4 | 2001-03 | 0 |
FIAT | STRADA PICK-UP (178_, 278_) | STRADA PICK-UP (178_, 278_) | 1.7 TD | 51 | 69 | 1698 | 4 | 1999-06 | 2006-12 |
FIAT | STRADA PICK-UP (178_, 278_) | STRADA PICK-UP (178_, 278_) | 1.9 D | 46 | 63 | 1910 | 4 | 2000-12 | 0 |
FIAT | STRADA PICK-UP (178_, 278_) | STRADA PICK-UP (178_, 278_) | 1.9 JTD | 59 | 80 | 1910 | 4 | 2003-04 | 0 |

