| net | 161.7 |
|---|---|
| Referencia | FR88 |
| Moneda | € |
| Casco | 100 |
| Art ID | 16985439 |
| Descuento | 58 |
| pvp | 385 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
261,70 €
Características:
| Tipo | VISTEON |
|---|---|
| Longitud total | 1235 |
| Tamaño rosca | CÓNICO (I) |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Equivalencias:
| BOSCH | K S01 900 042 |
|---|---|
| FORD | 1207455 |
| FORD | 1334218 |
| FORD | 1336677 |
| FORD | 1336686 |
| FORD | 1351307 |
| FORD | 1352973 |
| FORD | 1357485 |
| FORD | 1360871 |
| FORD | 1360877 |
| FORD | 1418617 |
| FORD | 1418651 |
| FORD | 1465892 |
| FORD | 1465895 |
| FORD | 1465897 |
| FORD | 1465904 |
| FORD | 1611072 |
| FORD | 1631685 |
| FORD | 1667650 |
| FORD | 2N11-3200-AG |
| FORD | 2N113200AC |
| FORD | 2N113200AE |
| FORD | 2N113200AF |
| FORD | 2N113200CA |
| FORD | 2N113200CB |
| FORD | 2N113200CC |
| FORD | 2N113200CD |
| FORD | 2N113200EA |
| FORD | 2N113200EB |
| FORD | 2N113200EC |
| FORD | 2N1C3200AB |
| FORD | 2N1C3200AC |
| FORD | 2N1C3200AD |
| FORD | 2N1C3200AE |
| FORD | 2N1C3200AF |
| FORD | 2S61-3200-MA |
| FORD | 2S61-3200-MB |
| FORD | 2S613200KP |
| FORD | 2S6C-3200-KL |
| FORD | 2S6C-3200-KM |
| FORD | 2S6C3200KC |
| FORD | 2S6C3200KN |
| FORD | 4397223 |
| FORD | 4452242 |
| FORD | 4472936 |
| FORD | 4472938 |
| FORD | 5N113200AA |
| FORD | RM2N1J3503AE |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 51 | 70 | 1242 | 4 | 2003-03 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 55 | 75 | 1242 | 4 | 2002-05 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 44 | 60 | 1299 | 4 | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 51 | 69 | 1299 | 4 | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCI | 50 | 68 | 1399 | 4 | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2001-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 110 | 150 | 1999 | 4 | 2005-03 | 2008-06 |
FORD | FIESTA V VAN | 1.3 | 51 | 69 | 1299 | 4 | 2003-10 | 2005-07 |
FORD | FIESTA V VAN | 1.4 TDCI | 50 | 68 | 1399 | 4 | 2003-10 | 2010-12 |
FORD | FUSION (JU_) | 1.25 | 55 | 75 | 1242 | 4 | 2004-08 | 2012-12 |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 TDCI | 50 | 68 | 1399 | 4 | 2002-08 | 2012-12 |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2002-08 | 2012-12 |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2004-11 | 2012-12 |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2002-08 | 2009-11 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | 1.2 (DY3W) | 55 | 75 | 1242 | 4 | 2003-02 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | 1.25 (DY3W) | 55 | 75 | 1242 | 4 | 2003-04 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | 1.4 CD | 50 | 68 | 1399 | 4 | 2003-04 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2003-02 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2003-04 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2003-04 | 2007-06 |
MAZDA | 2 (DY) | DEMIO | 1.6 | 74 | 101 | 1596 | 4 | 2003-02 | 2007-06 |


