| net | 550 |
|---|---|
| Referencia | BM56 |
| Moneda | € |
| Casco | 150 |
| Art ID | 16984771 |
| Descuento | 0 |
| pvp | 550 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
700,00 €
Características:
| Tipo | ZF |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | Para vehículos sin dirección Servotronic |
| Longitud total | 1155 |
| Tamaño rosca | M14x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Equivalencias:
| BMW | 32136751027 |
|---|---|
| BMW | 32136761823 |
| BMW | 32136763342 |
| PSA | DSR1233L |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 (E53) | 3.0 D | 135 | 184 | 2925 | 6 | 2001-04 | 2003-09 |
BMW | X5 (E53) | 3.0 D | 155 | 211 | 2993 | 6 | 2003-10 | 2006-09 |
BMW | X5 (E53) | 3.0 D | 160 | 218 | 2993 | 6 | 2003-10 | 2006-09 |
BMW | X5 (E53) | 3.0 I | 170 | 231 | 2979 | 6 | 2000-04 | 2006-10 |
BMW | X5 (E53) | 4.4 I | 210 | 286 | 4398 | 8 | 2000-01 | 2003-09 |
BMW | X5 (E53) | 4.4 I | 235 | 320 | 4398 | 8 | 2003-10 | 2006-10 |
BMW | X5 (E53) | 4.6 IS | 255 | 347 | 4619 | 8 | 2001-10 | 2003-09 |
BMW | X5 (E53) | 4.8 IS | 265 | 360 | 4799 | 8 | 2004-04 | 2006-09 |

