| net | 454 |
|---|---|
| Referencia | AD72 |
| Moneda | € |
| Casco | 150 |
| Art ID | 16984248 |
| Descuento | 0 |
| pvp | 454 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
604,00 €
Características:
| Tipo | ZF |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | Para vehículos con dirección Servotronic |
| Longitud total | 1040 |
| Tamaño rosca | M14x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Equivalencias:
| AUDI | 8E1422052 |
|---|---|
| AUDI | 8E1422052B |
| AUDI | 8E1422052D |
| AUDI | 8E1422052N |
| AUDI | 8E1422052RX |
| AUDI | 8E1422052S |
| AUDI | 8E1422052SX |
| AUDI | 8E1422053D |
| AUDI | 8E1422053DX |
| AUDI | 8E1422053E |
| AUDI | 8E1422053EX |
| AUDI | 8E1422053G |
| AUDI | 8E1422053GX |
| AUDI | 8E1422053M |
| AUDI | 8E1422053Q |
| AUDI | 8E1422054B |
| AUDI | 8E1422054BX |
| AUDI | 8E1422065L |
| AUDI | 8E1422065M |
| AUDI | 8E1422066M |
| AUDI | 8E1422066N |
| AUDI | 8E1422066O |
| AUDI | 8E1422066P |
| AUDI | 8E1422066Q |
| AUDI | 8E1422071G |
| AUDI | 8E1422071T |
| AUDI | 8E1422072E |
| BOSCH | K S01 000 926 |
| BOSCH | K S01 001 895 |
| VOLKSWAGEN | 3R1422072A |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T QUATTRO | 110 | 150 | 1781 | 4 | 2001-09 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T QUATTRO | 120 | 163 | 1781 | 4 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T QUATTRO | 140 | 190 | 1781 | 4 | 2002-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T | 110 | 150 | 1781 | 4 | 2001-09 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T | 120 | 163 | 1781 | 4 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T | 140 | 190 | 1781 | 4 | 2002-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI QUATTRO | 96 | 130 | 1896 | 4 | 2001-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI | 74 | 101 | 1896 | 4 | 2001-11 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI | 85 | 116 | 1896 | 4 | 2004-06 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI | 96 | 130 | 1896 | 4 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.0 FSI | 110 | 150 | 1984 | 4 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.0 | 96 | 130 | 1984 | 4 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.4 | 120 | 163 | 2393 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.4 | 125 | 170 | 2393 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.5 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2496 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.5 TDI | 114 | 155 | 2496 | 6 | 2001-09 | 2002-07 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.5 TDI | 120 | 163 | 2496 | 6 | 2002-07 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 3.0 QUATTRO | 162 | 220 | 2976 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 3.0 | 162 | 220 | 2976 | 6 | 2001-09 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | S4 QUATTRO | 253 | 344 | 4163 | 8 | 2003-03 | 2004-12 |
AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 1.8 T QUATTRO | 120 | 163 | 1781 | 4 | 2003-05 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 1.8 T | 120 | 163 | 1781 | 4 | 2002-07 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 2.4 | 120 | 163 | 2393 | 6 | 2002-04 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 2.4 | 125 | 170 | 2393 | 6 | 2002-04 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 2.5 TDI | 120 | 163 | 2496 | 6 | 2002-08 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 3.0 QUATTRO | 162 | 220 | 2976 | 6 | 2003-05 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 3.0 | 162 | 220 | 2976 | 6 | 2002-04 | 2005-12 |
AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | S4 QUATTRO | 253 | 344 | 4163 | 8 | 2004-03 | 2005-12 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.8 T | 120 | 163 | 1781 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.9 TDI | 85 | 116 | 1896 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI QUATTRO | 162 | 220 | 1984 | 4 | 2005-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1984 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | 162 | 220 | 1984 | 4 | 2005-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 | 96 | 130 | 1984 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.5 TDI | 120 | 163 | 2496 | 6 | 2004-11 | 2006-05 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI QUATTRO | 150 | 204 | 2967 | 6 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 1.8 T | 120 | 163 | 1781 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 1.9 TDI | 85 | 116 | 1896 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI 16V | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1984 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 | 96 | 130 | 1984 | 4 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.0 TDI QUATTRO | 150 | 204 | 2967 | 6 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.2 FSI | 188 | 255 | 3123 | 6 | 2005-01 | 2008-06 |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2009-03 | 2010-09 |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 T | 110 | 150 | 1781 | 4 | 2008-12 | 2010-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSI | 118 | 160 | 1798 | 4 | 2010-05 | 2013-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSI | 88 | 120 | 1798 | 4 | 2010-09 | 2013-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1968 | 4 | 2008-12 | 2013-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2009-02 | 2013-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 88 | 120 | 1968 | 4 | 2008-12 | 2013-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1984 | 4 | 2009-03 | 2013-05 |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1984 | 4 | 2010-05 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2009-06 | 2010-09 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 T | 110 | 150 | 1781 | 4 | 2009-06 | 2010-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI | 118 | 160 | 1798 | 4 | 2010-05 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI | 88 | 120 | 1798 | 4 | 2010-09 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1968 | 4 | 2009-05 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2009-05 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 88 | 120 | 1968 | 4 | 2009-07 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSI | 147 | 200 | 1984 | 4 | 2009-06 | 2013-05 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSI | 155 | 211 | 1984 | 4 | 2010-05 | 2013-05 |

