| net | 219.45 | 
|---|---|
| Referencia | CD004KI | 
| Moneda | € | 
| Casco | 200 | 
| Art ID | 16985214 | 
| Descuento | 60.1 | 
| pvp | 550 | 
| Descripción | Columna de dirección | 
| Marca | WAT | 
419,45 €
Características:
Equivalencias:
| HYUNDAI | 56310-1H860 | 
|---|---|
| KIA | 1H563 00 861 | 
| KIA | 1H56300850 | 
| KIA | 1H56300860 | 
| KIA | 56300-1H850 | 
| KIA | 56300-1H860 | 
| KIA | 56300-1H861 | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.4 CVVT | 66 | 90 | 1396 | 4 | 2009-08 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.4 | 77 | 105 | 1396 | 4 | 2006-12 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.4 | 80 | 109 | 1396 | 4 | 2006-12 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 CRDI 115 | 85 | 115 | 1582 | 4 | 2006-12 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 CRDI 128 | 94 | 128 | 1582 | 4 | 2010-10 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 CRDI 90 | 66 | 90 | 1582 | 4 | 2006-12 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 CVVT | 92 | 125 | 1591 | 4 | 2010-10 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 | 85 | 115 | 1591 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 | 90 | 122 | 1591 | 4 | 2006-12 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 | 93 | 126 | 1591 | 4 | 2008-02 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 2.0 CRDI 140 | 103 | 140 | 1991 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 2.0 CRDI | 100 | 136 | 1991 | 4 | 2007-06 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 2.0 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 2006-12 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 CVVT | 66 | 90 | 1396 | 4 | 2009-07 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 | 77 | 105 | 1396 | 4 | 2010-10 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 | 80 | 109 | 1396 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDI 115 | 85 | 115 | 1582 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDI 128 | 94 | 128 | 1582 | 4 | 2010-10 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDI 90 | 66 | 90 | 1582 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CVVT | 92 | 125 | 1591 | 4 | 2009-06 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | 85 | 115 | 1591 | 4 | 2007-09 | 2012-11 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | 90 | 122 | 1591 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | 93 | 126 | 1591 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 CRDI 140 | 103 | 140 | 1991 | 4 | 2007-07 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 CVVT | 66 | 90 | 1396 | 4 | 2010-06 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 | 77 | 105 | 1396 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 | 80 | 109 | 1396 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDI 115 | 85 | 115 | 1582 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDI 128 | 94 | 128 | 1582 | 4 | 2010-10 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDI 90 | 66 | 90 | 1582 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CVVT | 92 | 125 | 1591 | 4 | 2010-10 | 2013-02 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 90 | 122 | 1591 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 93 | 126 | 1591 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 CRDI 140 | 103 | 140 | 1991 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 LPG | 105 | 143 | 1975 | 4 | 2009-01 | 2009-12 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 


