net | 214.57 |
---|---|
Referencia | CD002FR |
Moneda | € |
Casco | 150 |
Art ID | 16985192 |
Descuento | 57 |
pvp | 499 |
Descripción | Columna de dirección |
Marca | WAT |
364,57 €
Características:
Tipo 2 | Eléctrico |
---|---|
Equipamiento de vehículo | Para vehículos sin dirección dinámica |
Equivalencias:
FORD | 1567600 |
---|---|
FORD | 1588272 |
FORD | 1700377 |
FORD | 1700390 |
FORD | 1761935 |
FORD | 1761936 |
FORD | 1796265 |
FORD | 1796266 |
FORD | 735473024 |
FORD | 735473028 |
FORD | 735517029 |
FORD | 735517033 |
FORD | 735544215 |
FORD | 735544219 |
FORD | 735570995 |
FORD | 735570999 |
FORD | 77365515 |
FORD | 77365516 |
FORD | 77366150 |
FORD | 77366151 |
FORD | 77366394 |
FORD | 77366395 |
FORD | 9S513C529PA |
FORD | 9S513C529PC |
FORD | 9S513C529PC38C5 |
FORD | 9S513C529PC38TD |
FORD | BS513C529AA |
FORD | BS513C529AA38TD |
FORD | CS513C529AA |
FORD | CS513C529AA38C5 |
FORD | CS513C529AA38TD |
Aplicaciones:
Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | KA (RU8) | KA (RU8) | 1.2 | 51 | 69 | 1242 | 4 | 2008-10 | 2016-05 |
FORD | KA (RU8) | KA (RU8) | 1.3 TDCI | 55 | 75 | 1248 | 4 | 2008-10 | 2016-05 |