| net | 117.9 | 
|---|---|
| Referencia | BVL58Z | 
| Moneda | € | 
| Casco | 50 | 
| Art ID | 16985127 | 
| Descuento | 55 | 
| pvp | 262 | 
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección | 
| Marca | WAT | 
167,90 €
Características:
| Tipo | ZF | 
|---|
Equivalencias:
| BOSCH | K S01 000 097 | 
|---|---|
| FORD | 1469028 | 
| FORD | 1506272 | 
| FORD | 6G913A696NA | 
| VOLVO | 31280320 | 
| VOLVO | 36000689 | 
| VOLVO | 36000790 | 
| VOLVO | 36002641 | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.5 | 162 | 220 | 2521 | 5 | 2007-03 | 2015-01 | 
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.5 ST | 162 | 220 | 2521 | 5 | 2006-05 | 2014-12 | 
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D | 120 | 163 | 2400 | 5 | 2006-03 | 2011-03 | 
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D | 129 | 175 | 2400 | 5 | 2010-01 | 2011-03 | 
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FLEXFUEL | 147 | 200 | 2521 | 5 | 2008-05 | 2011-12 | 
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FLEXFUEL | 170 | 231 | 2521 | 5 | 2010-01 | 2011-12 | 
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 147 | 200 | 2521 | 5 | 2006-03 | 2011-12 | 
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 170 | 231 | 2521 | 5 | 2010-01 | 2012-12 | 
| VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD | 136 | 185 | 2400 | 5 | 2007-01 | 2009-05 | 
| VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD | 151 | 205 | 2400 | 5 | 2010-01 | 2011-12 | 
| VOLVO | S80 II (124) | D5 | 136 | 185 | 2400 | 5 | 2006-03 | 2009-08 | 
| VOLVO | S80 II (124) | D5 | 151 | 205 | 2400 | 5 | 2010-01 | 2011-12 | 
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D | 120 | 163 | 2400 | 5 | 2007-04 | 2010-12 | 
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D | 129 | 175 | 2400 | 5 | 2009-04 | 2010-12 | 
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FLEXIFUEL | 147 | 200 | 2521 | 5 | 2008-05 | 2009-12 | 
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FLEXIFUEL | 170 | 231 | 2521 | 5 | 2009-04 | 2011-12 | 
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T | 147 | 200 | 2521 | 5 | 2007-08 | 2009-12 | 
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T | 170 | 231 | 2521 | 5 | 2009-04 | 2012-12 | 
| VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD | 136 | 185 | 2401 | 5 | 2007-04 | 2009-12 | 
| VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD | 151 | 205 | 2400 | 5 | 2009-12 | 2011-12 | 
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 136 | 185 | 2400 | 5 | 2007-04 | 2009-12 | 
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 151 | 205 | 2400 | 5 | 2008-10 | 2011-12 | 
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | 2.4 D / D3 / D4 AWD | 120 | 163 | 2400 | 5 | 2008-05 | 2017-02 | 
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | 2.4 D | 129 | 175 | 2400 | 5 | 2009-04 | 2010-12 | 
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | D5 AWD | 136 | 185 | 2400 | 5 | 2008-05 | 2009-12 | 
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | D5 AWD | 151 | 205 | 2400 | 5 | 2009-07 | 2011-06 | 
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | D5 AWD | 158 | 215 | 2400 | 5 | 2011-04 | 2015-12 | 
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | D5 | 158 | 215 | 2400 | 5 | 2011-06 | 2017-02 | 
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D / D4 AWD | 120 | 163 | 2400 | 5 | 2007-08 | 2016-04 | 
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D | 129 | 175 | 2400 | 5 | 2009-06 | 2010-12 | 
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 136 | 185 | 2400 | 5 | 2007-04 | 2009-12 | 
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 151 | 205 | 2400 | 5 | 2009-04 | 2011-12 | 
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 158 | 215 | 2400 | 5 | 2011-04 | 2015-12 | 


