| net | 98.31  | 
		
|---|---|
| Referencia | BVL55Z  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 0  | 
		
| Art ID | 16985121  | 
		
| Descuento | 61.295275590551  | 
		
| pvp | 254  | 
		
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
98,31 €
Características:
| Tipo | ZF  | 
        
|---|
Equivalencias:
| BOSCH | K S01 000 103  | 
                
|---|---|
| MERCEDES BENZ | 360 025 41  | 
                
| MERCEDES BENZ | 860 376 0  | 
                
| VOLVO | 30665100  | 
                
| VOLVO | 30760531  | 
                
| VOLVO | 31202936  | 
                
| VOLVO | 36000216  | 
                
| VOLVO | 36002542  | 
                
| VOLVO | 36050559  | 
                
| VOLVO | 8603105  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO  | S80 I (184)  | 2.4 D  | 96  | 131  | 2401  | 5  | 2001-10  | 2006-07  | 
VOLVO  | S80 I (184)  | 2.4 D5  | 120  | 163  | 2401  | 5  | 2001-08  | 2006-07  | 
VOLVO  | XC90 I (275)  | D3 / D5  | 120  | 163  | 2400  | 5  | 2009-04  | 2014-12  | 
VOLVO  | XC90 I (275)  | D5 AWD  | 120  | 163  | 2401  | 5  | 2002-10  | 2006-12  | 
VOLVO  | XC90 I (275)  | D5 AWD  | 136  | 185  | 2401  | 5  | 2005-04  | 2010-12  | 
VOLVO  | XC90 I (275)  | D5 AWD  | 147  | 200  | 2400  | 5  | 2011-01  | 2014-12  | 


