| net | 121.95 |
|---|---|
| Referencia | BVL50W |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16985111 |
| Descuento | 55 |
| pvp | 271 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
171,95 €
Características:
| Tipo | FOMOCO |
|---|
Equivalencias:
| FORD | 1463842 |
|---|---|
| FORD | 36000342 |
| FORD | 36000516 |
| FORD | 6G91-3A696-ME |
| FORD | 6G913A696JC |
| FORD | 8603704 |
| VOLVO | 31200541 |
| VOLVO | 31201074 |
| VOLVO | 36002206 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.5 | 162 | 220 | 2521 | 5 | 2007-03 | 2015-01 |
FORD | MONDEO IV SEDÁN (BA7) | 2.5 | 162 | 220 | 2521 | 5 | 2007-03 | 2015-01 |
FORD | MONDEO IV TURNIER (BA7) | 2.5 | 162 | 220 | 2521 | 5 | 2007-03 | 2012-12 |
FORD | S-MAX (WA6) | 2.5 ST | 162 | 220 | 2521 | 5 | 2006-05 | 2014-12 |
VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D | 120 | 163 | 2400 | 5 | 2006-03 | 2011-03 |
VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FLEXFUEL | 170 | 231 | 2521 | 5 | 2010-01 | 2011-12 |
VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 147 | 200 | 2521 | 5 | 2006-03 | 2011-12 |
VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 170 | 231 | 2521 | 5 | 2010-01 | 2012-12 |
VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD | 136 | 185 | 2400 | 5 | 2007-01 | 2009-05 |
VOLVO | S80 II (124) | D5 | 136 | 185 | 2400 | 5 | 2006-03 | 2009-08 |
VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D | 120 | 163 | 2400 | 5 | 2007-04 | 2010-12 |
VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD | 136 | 185 | 2401 | 5 | 2007-04 | 2009-12 |


