| net | 189 |
|---|---|
| Referencia | BPG54S |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984937 |
| Descuento | 0 |
| pvp | 189 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
239,00 €
Características:
| Tipo | SAGINAW |
|---|---|
| Tipo 2 | Hidráulico |
| Tamaño rosca | M6 |
Equivalencias:
| DELCO REMY | DSP385 |
|---|---|
| FIAT | 9659782680 |
| HYUNDAI | 57110-27000 |
| PEUGEOT | 4007.R0 |
| PEUGEOT | 9618394580 |
| PEUGEOT | 9626095180 |
| PSA | 4007.8A |
| PSA | 4007.CZ |
| PSA | 4007.EC |
| PSA | 4007.JR |
| PSA | 4007.R0 |
| PSA | 7700823736 |
| PSA | 7700875708 |
| PSA | 8200232768 |
| PSA | 9640485880 |
| PSA | 9644538980 |
| PSA | 9647721880 |
| PSA | 9648316780 |
| RENAULT | 7700823736 |
| RENAULT | 7700875708 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C5 I (DC_) | C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 152 | 207 | 2946 | 6 | 2001-03 | 2004-08 |
CITROËN | C5 I BREAK (DE_) | C5 I BREAK (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 152 | 207 | 2946 | 6 | 2001-06 | 2004-08 |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | C8 (EA_, EB_) | 3.0 V6 | 150 | 204 | 2946 | 6 | 2002-07 | 0 |
PEUGEOT | 406 (8B) | 406 (8B) | 3.0 24V | 140 | 190 | 2946 | 6 | 1996-10 | 2004-05 |
PEUGEOT | 406 (8B) | 406 (8B) | 3.0 V6 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 2000-03 | 2004-05 |
PEUGEOT | 406 BREAK (8E/F) | 406 BREAK (8E/F) | 3.0 24V | 140 | 190 | 2946 | 6 | 1996-10 | 2004-10 |
PEUGEOT | 406 BREAK (8E/F) | 406 BREAK (8E/F) | 3.0 V6 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 2000-03 | 2004-10 |
PEUGEOT | 406 COUPÉ (8C) | 406 COUPÉ (8C) | 3.0 V6 24V | 140 | 190 | 2946 | 6 | 1997-03 | 2004-12 |
PEUGEOT | 406 COUPÉ (8C) | 406 COUPÉ (8C) | 3.0 V6 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 2000-03 | 2004-12 |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 607 (9D, 9U) | 3.0 V6 24V | 152 | 207 | 2946 | 6 | 2000-02 | 2004-07 |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 607 (9D, 9U) | 3.0 V6 24V | 155 | 211 | 2946 | 6 | 2004-03 | 2011-07 |
PEUGEOT | 807 (EB_) | 807 (EB_) | 3.0 V6 | 150 | 204 | 2946 | 6 | 2002-06 | 0 |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | ESPACE III (JE0_) | 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | 140 | 190 | 2946 | 6 | 1998-10 | 2002-10 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | LAGUNA II (BG0/1_) | 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 152 | 207 | 2946 | 6 | 2001-03 | 2007-08 |
RENAULT | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_) | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_) | 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) | 152 | 207 | 2946 | 6 | 2001-03 | 2007-12 |


