| net | 76.47 |
|---|---|
| Referencia | BFR71D |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984606 |
| Descuento | 60.784615384615 |
| pvp | 195 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
126,47 €
Características:
| Tipo | HBD |
|---|---|
| Tipo2 | HY |
| Tamaño rosca | 6 |
Equivalencias:
| BOSCH | K S00 910 002 |
|---|---|
| FORD | 4074608 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1388 | 4 | 1998-10 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V | 74 | 100 | 1596 | 4 | 1998-10 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I SEDÁN (DFW) | FOCUS I SEDÁN (DFW) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1388 | 4 | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I SEDÁN (DFW) | FOCUS I SEDÁN (DFW) | 1.6 16V | 74 | 100 | 1596 | 4 | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I TURNIER (DNW) | FOCUS I TURNIER (DNW) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1388 | 4 | 1999-02 | 2004-11 |
FORD | FOCUS I TURNIER (DNW) | FOCUS I TURNIER (DNW) | 1.6 16V | 74 | 100 | 1596 | 4 | 1999-02 | 2004-11 |


