| net | 89.87 |
|---|---|
| Referencia | BFR51Z |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984571 |
| Descuento | 57 |
| pvp | 209 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
139,87 €
Características:
| Tipo | ZF |
|---|---|
| Tipo2 | HY |
Equivalencias:
| FORD | 1114344 |
|---|---|
| FORD | 93BB 3A733 CA |
| FORD | XS713A696AA |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | MONDEO II (BAP) | MONDEO II (BAP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | 4 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II SEDÁN (BFP) | MONDEO II SEDÁN (BFP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | 4 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP) | MONDEO II TURNIER (BNP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | 4 | 1996-08 | 2000-09 |


