| net | 226.35 |
|---|---|
| Referencia | BERN96 |
| Moneda | € |
| Casco | 180 |
| Art ID | 16984545 |
| Descuento | 55 |
| pvp | 503 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
406,35 €
Características:
| Tipo2 | EH |
|---|
Equivalencias:
| FIAT | 6000619171 |
|---|---|
| NISSAN | 49110-00Q6B |
| NISSAN | 49110-00Q6E |
| OPEL | 44 07 749 |
| OPEL | 44 23 968 |
| OPEL | 93 45 7191 |
| OPEL | 93 86 8479 |
| OPEL | 95 52 1977 |
| RENAULT | 491100616R |
| RENAULT | 491101208R |
| RENAULT | 491108485R |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | TALENTO AUTOBÚS (296_) | TALENTO AUTOBÚS (296_) | 1.6 D | 107 | 145 | 1598 | 4 | 2016-06 | 0 |
FIAT | TALENTO AUTOBÚS (296_) | TALENTO AUTOBÚS (296_) | 1.6 D | 70 | 95 | 1598 | 4 | 2016-06 | 0 |
FIAT | TALENTO AUTOBÚS (296_) | TALENTO AUTOBÚS (296_) | 1.6 D | 92 | 125 | 1598 | 4 | 2016-06 | 0 |
FIAT | TALENTO CAJA/CHASIS (296_) | TALENTO CAJA/CHASIS (296_) | 1.6 D | 107 | 145 | 1598 | 4 | 2016-06 | 0 |
FIAT | TALENTO CAJA/CHASIS (296_) | TALENTO CAJA/CHASIS (296_) | 1.6 D | 92 | 125 | 1598 | 4 | 2016-06 | 0 |
FIAT | TALENTO FURGONETA (296_) | TALENTO FURGONETA (296_) | 1.6 D | 107 | 145 | 1598 | 4 | 2016-06 | 0 |
FIAT | TALENTO FURGONETA (296_) | TALENTO FURGONETA (296_) | 1.6 D | 70 | 95 | 1598 | 4 | 2016-06 | 0 |
FIAT | TALENTO FURGONETA (296_) | TALENTO FURGONETA (296_) | 1.6 D | 85 | 115 | 1598 | 4 | 2016-06 | 0 |
FIAT | TALENTO FURGONETA (296_) | TALENTO FURGONETA (296_) | 1.6 D | 89 | 121 | 1598 | 4 | 2016-06 | 0 |
FIAT | TALENTO FURGONETA (296_) | TALENTO FURGONETA (296_) | 1.6 D | 92 | 125 | 1598 | 4 | 2016-06 | 0 |
NISSAN | NV300 CAJA/CHASIS (X82) | NV300 CAJA/CHASIS (X82) | 1.6 DCI 125 | 92 | 125 | 1598 | 4 | 2016-09 | 0 |
NISSAN | NV300 CAJA/CHASIS (X82) | NV300 CAJA/CHASIS (X82) | 1.6 DCI 145 | 107 | 146 | 1598 | 4 | 2016-09 | 0 |
NISSAN | NV300 FURGONETA (X82) | NV300 FURGONETA (X82) | 1.6 DCI 120 | 89 | 121 | 1598 | 4 | 2016-09 | 0 |
NISSAN | NV300 FURGONETA (X82) | NV300 FURGONETA (X82) | 1.6 DCI 125 | 92 | 125 | 1598 | 4 | 2016-09 | 0 |
NISSAN | NV300 FURGONETA (X82) | NV300 FURGONETA (X82) | 1.6 DCI 145 | 107 | 146 | 1598 | 4 | 2016-09 | 0 |
NISSAN | NV300 FURGONETA (X82) | NV300 FURGONETA (X82) | 1.6 DCI 95 | 70 | 95 | 1598 | 4 | 2016-09 | 0 |
NISSAN | NV300 KOMBI (X82) | NV300 KOMBI (X82) | 1.6 DCI 125 | 92 | 125 | 1598 | 4 | 2016-09 | 0 |
NISSAN | NV300 KOMBI (X82) | NV300 KOMBI (X82) | 1.6 DCI 145 | 107 | 145 | 1598 | 4 | 2016-09 | 0 |
NISSAN | NV300 KOMBI (X82) | NV300 KOMBI (X82) | 1.6 DCI 95 | 70 | 95 | 1598 | 4 | 2016-09 | 0 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 103 | 140 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 107 | 145 | 1598 | 4 | 2015-04 | 2019-12 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 66 | 90 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 70 | 95 | 1598 | 4 | 2015-04 | 2019-12 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 85 | 116 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2019-12 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 92 | 125 | 1598 | 4 | 2015-04 | 2019-12 |
OPEL | VIVARO B CAJA/CHASIS (X82) | VIVARO B CAJA/CHASIS (X82) | 1.6 CDTI (03) | 103 | 140 | 1598 | 4 | 2015-08 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B CAJA/CHASIS (X82) | VIVARO B CAJA/CHASIS (X82) | 1.6 CDTI (03) | 85 | 116 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B CAJA/CHASIS (X82) | VIVARO B CAJA/CHASIS (X82) | 1.6 CDTI (03) | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2015-08 | 2019-12 |
OPEL | VIVARO B FURGONETA (X82) | VIVARO B FURGONETA (X82) | 1.6 CDTI (05) | 103 | 140 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B FURGONETA (X82) | VIVARO B FURGONETA (X82) | 1.6 CDTI (05) | 66 | 90 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B FURGONETA (X82) | VIVARO B FURGONETA (X82) | 1.6 CDTI (05) | 85 | 116 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B FURGONETA (X82) | VIVARO B FURGONETA (X82) | 1.6 CDTI (05) | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2019-12 |
RENAULT | TRAFIC III AUTOBÚS (JG_) | TRAFIC III AUTOBÚS (JG_) | 1.6 DCI 115 (JGMD) | 85 | 116 | 1598 | 4 | 2014-05 | 0 |
RENAULT | TRAFIC III AUTOBÚS (JG_) | TRAFIC III AUTOBÚS (JG_) | 1.6 DCI 120 (JGMB) | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2014-05 | 0 |
RENAULT | TRAFIC III AUTOBÚS (JG_) | TRAFIC III AUTOBÚS (JG_) | 1.6 DCI 140 (JGMA) | 103 | 140 | 1598 | 4 | 2014-05 | 0 |
RENAULT | TRAFIC III AUTOBÚS (JG_) | TRAFIC III AUTOBÚS (JG_) | 1.6 DCI 90 (JGME) | 66 | 90 | 1598 | 4 | 2014-05 | 0 |
RENAULT | TRAFIC III CAJA/CHASIS (EG_) | TRAFIC III CAJA/CHASIS (EG_) | 1.6 DCI 120 (EGMB) | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2014-06 | 0 |
RENAULT | TRAFIC III FURGONETA (FG_) | TRAFIC III FURGONETA (FG_) | 1.6 DCI 115 (FGMD) | 85 | 116 | 1598 | 4 | 2014-05 | 0 |
RENAULT | TRAFIC III FURGONETA (FG_) | TRAFIC III FURGONETA (FG_) | 1.6 DCI 120 (FGMB) | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2014-05 | 0 |
RENAULT | TRAFIC III FURGONETA (FG_) | TRAFIC III FURGONETA (FG_) | 1.6 DCI 120 (FGMK) | 89 | 121 | 1598 | 4 | 2015-07 | 0 |
RENAULT | TRAFIC III FURGONETA (FG_) | TRAFIC III FURGONETA (FG_) | 1.6 DCI 140 (FGMA) | 103 | 140 | 1598 | 4 | 2014-05 | 0 |
RENAULT | TRAFIC III FURGONETA (FG_) | TRAFIC III FURGONETA (FG_) | 1.6 DCI 90 (FGME) | 66 | 90 | 1598 | 4 | 2014-05 | 0 |

