| net | 187.5 |
|---|---|
| Referencia | BERN96 |
| Moneda | € |
| Casco | 180 |
| Art ID | 16984545 |
| Descuento | 50 |
| pvp | 375 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
367,50 €
Características:
Equivalencias:
| OPEL | 44 07 749 |
|---|---|
| OPEL | 44 23 968 |
| OPEL | 93 45 7191 |
| OPEL | 93868479 |
| RENAULT | 491100616R |
| RENAULT | 491101208R |
| TRW | JER175 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 103 | 140 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 107 | 145 | 1598 | 4 | 2015-04 | 2019-12 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 66 | 90 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 70 | 95 | 1598 | 4 | 2015-04 | 2019-12 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 85 | 116 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2019-12 |
OPEL | VIVARO B AUTOBÚS (X82) | 1.6 CDTI (06) | 92 | 125 | 1598 | 4 | 2015-04 | 2019-12 |
OPEL | VIVARO B CAJA/CHASIS (X82) | 1.6 CDTI (03) | 103 | 140 | 1598 | 4 | 2015-08 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B CAJA/CHASIS (X82) | 1.6 CDTI (03) | 85 | 116 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B CAJA/CHASIS (X82) | 1.6 CDTI (03) | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2015-08 | 2019-12 |
OPEL | VIVARO B FURGÓN (X82) | 1.6 CDTI (05) | 103 | 140 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B FURGÓN (X82) | 1.6 CDTI (05) | 66 | 90 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B FURGÓN (X82) | 1.6 CDTI (05) | 85 | 116 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2016-12 |
OPEL | VIVARO B FURGÓN (X82) | 1.6 CDTI (05) | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2014-06 | 2019-12 |
RENAULT | TRAFIC III AUTOBÚS (JG_) | 1.6 DCI 115 (JGMD) | 85 | 116 | 1598 | 4 | 2014-05 |
|
RENAULT | TRAFIC III AUTOBÚS (JG_) | 1.6 DCI 120 (JGMB) | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2014-05 |
|
RENAULT | TRAFIC III AUTOBÚS (JG_) | 1.6 DCI 140 (JGMA) | 103 | 140 | 1598 | 4 | 2014-05 |
|
RENAULT | TRAFIC III AUTOBÚS (JG_) | 1.6 DCI 90 (JGME) | 66 | 90 | 1598 | 4 | 2014-05 |
|
RENAULT | TRAFIC III CAJA/CHASIS (EG_) | 1.6 DCI 120 (EGMB) | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2014-06 |
|
RENAULT | TRAFIC III FURGÓN (FG_) | 1.6 DCI 115 (FGMD) | 85 | 116 | 1598 | 4 | 2014-05 |
|
RENAULT | TRAFIC III FURGÓN (FG_) | 1.6 DCI 120 (FGMB) | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2014-05 |
|
RENAULT | TRAFIC III FURGÓN (FG_) | 1.6 DCI 120 (FGMK) | 89 | 121 | 1598 | 4 | 2015-07 |
|
RENAULT | TRAFIC III FURGÓN (FG_) | 1.6 DCI 140 (FGMA) | 103 | 140 | 1598 | 4 | 2014-05 |
|
RENAULT | TRAFIC III FURGÓN (FG_) | 1.6 DCI 90 (FGME) | 66 | 90 | 1598 | 4 | 2014-05 |
|

