| net | 183.07 |
|---|---|
| Referencia | BERN94 |
| Moneda | € |
| Casco | 0 |
| Art ID | 16984543 |
| Descuento | 61.295983086681 |
| pvp | 473 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
183,07 €
Características:
| Tipo | HPI |
|---|
Equivalencias:
| DACIA | 491100992R |
|---|---|
| DACIA | 491107326R |
| DACIA | 491108300R |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCE 125 4X4 | 92 | 125 | 1197 | 4 | 2015-06 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCE 125 | 92 | 125 | 1197 | 4 | 2013-10 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 DCI (HSAJ) | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2010-10 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 DCI (HSMC) | 79 | 107 | 1461 | 4 | 2010-06 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 DCI 4X4 (HSMC, HSMD) | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2010-10 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 DCI 4X4 | 80 | 109 | 1461 | 4 | 2013-08 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 DCI | 63 | 86 | 1461 | 4 | 2010-04 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 DCI | 80 | 109 | 1461 | 4 | 2013-08 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4X4 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2010-06 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V HI-FLEX | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2010-08 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2011-04 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2010-04 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCE 115 4X4 | 84 | 115 | 1598 | 4 | 2015-06 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCE 115 LPG | 84 | 115 | 1598 | 4 | 2015-06 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCE 115 | 84 | 115 | 1598 | 4 | 2015-06 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER FURGONETA/SUV | 1.2 TCE 125 4X4 | 92 | 125 | 1197 | 4 | 2013-10 |
|
DACIA | DUSTER FURGONETA/SUV | 1.5 DCI 4X4 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2011-04 |
|
DACIA | DUSTER FURGONETA/SUV | 1.5 DCI 4X4 | 80 | 109 | 1461 | 4 | 2013-04 |
|
DACIA | DUSTER FURGONETA/SUV | 1.5 DCI | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2011-04 |
|
DACIA | DUSTER FURGONETA/SUV | 1.5 DCI | 80 | 109 | 1461 | 4 | 2013-04 |
|
DACIA | DUSTER FURGONETA/SUV | 1.6 16V 4X4 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2011-04 |
|
DACIA | DUSTER FURGONETA/SUV | 1.6 16V HI-FLEX | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2011-04 |
|
DACIA | DUSTER FURGONETA/SUV | 1.6 SCE 115 4X4 | 84 | 115 | 1598 | 4 | 2015-06 | 2018-01 |
DACIA | DUSTER FURGONETA/SUV | 1.6 SCE 115 | 84 | 115 | 1598 | 4 | 2015-06 |
|



