| net | 406 | 
|---|---|
| Referencia | BERN92 | 
| Moneda | € | 
| Casco | 150 | 
| Art ID | 16984541 | 
| Descuento | 0 | 
| pvp | 406 | 
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección | 
| Marca | WAT | 
556,00 €
Características:
Equivalencias:
| RENAULT | 491100023R | 
|---|---|
| RENAULT | 491100033R | 
| RENAULT | 491102118R | 
| RENAULT | 491103313R | 
| RENAULT | 491105587R | 
| RENAULT | 491105867R | 
| RENAULT | 491108342R | 
| RENAULT | 491109313R | 
| RENAULT | M15850911MF | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.5 DCI (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 81 | 110 | 1598 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | 103 | 140 | 1998 | 4 | 2007-10 | 2012-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V HI-FLEX (BT1H, BT1G, BT1K) | 103 | 140 | 1997 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V TURBO | 125 | 170 | 1998 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 DCI (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... | 110 | 150 | 1995 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 DCI (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) | 96 | 131 | 1995 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 DCI (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 127 | 173 | 1995 | 4 | 2008-01 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 DCI GT (BT11, BT1E, BT1N) | 131 | 178 | 1995 | 4 | 2008-03 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 GT | 150 | 204 | 1998 | 4 | 2008-03 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 3.0 DCI (BT03, BT13) | 173 | 235 | 2998 | 6 | 2008-09 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 3.5 V6 (BT0C, BT0P) | 175 | 238 | 3498 | 6 | 2008-04 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) | 1.5 DCI (KT0A, KT0R, KT02) | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) | 1.6 16V (KT0D) | 81 | 110 | 1598 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) | 2.0 16V (KT0F, KT0W) | 103 | 140 | 1998 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) | 2.0 16V HI-FLEX (KT1H, KT1G, KT1K) | 103 | 140 | 1997 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) | 2.0 16V TURBO | 125 | 170 | 1998 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) | 2.0 DCI (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) | 110 | 150 | 1995 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) | 2.0 DCI (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) | 96 | 131 | 1995 | 4 | 2007-10 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) | 2.0 DCI (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) | 127 | 173 | 1995 | 4 | 2008-01 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) | 2.0 DCI GT (KT11, KT1E, KT1N) | 131 | 178 | 1995 | 4 | 2008-03 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) | 2.0 GT | 150 | 204 | 1998 | 4 | 2008-03 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) | 3.0 DCI (KT03, KT13) | 173 | 235 | 2998 | 6 | 2008-09 | 2015-12 | 
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) | 3.5 V6 (KT0C, KT0P) | 175 | 238 | 3498 | 6 | 2008-04 | 2015-12 | 



