| net | 172.37 |
|---|---|
| Referencia | BEMZ90 |
| Moneda | € |
| Casco | 0 |
| Art ID | 16984519 |
| Descuento | 60.099537037037 |
| pvp | 432 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
172,37 €
Características:
| Tipo | KOYO |
|---|---|
| Tipo2 | EH |
Equivalencias:
| MAZDA | BBM5 32 600 |
|---|---|
| MAZDA | BBM5 32 600A |
| MAZDA | BP4L 32 600 |
| MAZDA | BP4L 32 600A |
| MAZDA | BP4L 32 650F |
| MAZDA | Q3T50077 |
| MAZDA | Q3T50082 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 1.3 (BK14) | 62 | 84 | 1349 | 4 | 2003-10 | 2009-06 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 1.6 (BK14) | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2003-10 | 2009-06 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 1.6 DI TURBO | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2004-06 | 2009-06 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 2.0 (BKEP) | 110 | 150 | 1999 | 4 | 2003-10 | 2009-12 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 105 | 143 | 1998 | 4 | 2006-07 | 2009-06 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 2.3 DISI TURBO MPS (BK3P) | 184 | 250 | 2261 | 4 | 2006-06 | 2009-06 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 2.3 MPS TURBO (BK14) | 191 | 260 | 2261 | 4 | 2006-12 | 2009-06 |
MAZDA | 3 (BK) | 3 (BK) | 2.3 MZR (BK3P) | 115 | 156 | 2261 | 4 | 2003-10 | 2009-03 |
MAZDA | 3 (BL) | 3 (BL) | 1.6 MZ-CD (BL14) | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2008-12 | 2013-05 |
MAZDA | 3 (BL) | 3 (BL) | 1.6 MZR (BL14) | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2008-12 | 2014-09 |
MAZDA | 3 (BL) | 3 (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | 85 | 116 | 1560 | 4 | 2010-09 | 2013-05 |
MAZDA | 3 (BL) | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) | 110 | 150 | 1999 | 4 | 2009-01 | 2014-09 |
MAZDA | 3 (BL) | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 111 | 151 | 1999 | 4 | 2008-12 | 2013-05 |
MAZDA | 3 (BL) | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 110 | 150 | 2184 | 4 | 2009-01 | 2013-10 |
MAZDA | 3 (BL) | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 136 | 185 | 2184 | 4 | 2009-01 | 2013-05 |
MAZDA | 3 (BL) | 3 (BL) | 2.3 MPS TURBO (BL14) | 191 | 260 | 2261 | 4 | 2008-12 | 2014-09 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BK) | 3 SEDÁN (BK) | 1.6 (BK12) | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2004-02 | 2009-06 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BK) | 3 SEDÁN (BK) | 1.6 DI TURBO (BK12Y) | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2004-06 | 2009-06 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BK) | 3 SEDÁN (BK) | 2.0 (BKEP) | 110 | 150 | 1999 | 4 | 2003-10 | 2009-12 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BK) | 3 SEDÁN (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) | 105 | 143 | 1998 | 4 | 2006-12 | 2009-06 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BK) | 3 SEDÁN (BK) | 2.0 | 104 | 141 | 1999 | 4 | 2003-10 | 2006-06 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BK) | 3 SEDÁN (BK) | 2.3 | 118 | 160 | 2261 | 4 | 2004-03 | 2009-03 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BL) | 3 SEDÁN (BL) | 1.6 MZR (BL12) | 77 | 105 | 1598 | 4 | 2008-12 | 2014-09 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BL) | 3 SEDÁN (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | 85 | 116 | 1560 | 4 | 2010-09 | 2013-05 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BL) | 3 SEDÁN (BL) | 2.0 MZR (BL12) | 110 | 150 | 1999 | 4 | 2009-03 | 2014-09 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BL) | 3 SEDÁN (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) | 111 | 151 | 1999 | 4 | 2009-02 | 2013-05 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BL) | 3 SEDÁN (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 110 | 150 | 2184 | 4 | 2009-01 | 2014-09 |
MAZDA | 3 SEDÁN (BL) | 3 SEDÁN (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 136 | 185 | 2184 | 4 | 2009-06 | 2013-05 |
MAZDA | 5 (CR) | 5 (CR) | 1.8 (CR19) | 85 | 116 | 1798 | 4 | 2005-02 | 2010-05 |
MAZDA | 5 (CR) | 5 (CR) | 2.0 (CREW) | 107 | 146 | 1999 | 4 | 2005-02 | 2010-05 |
MAZDA | 5 (CR) | 5 (CR) | 2.0 CD (CR19) | 105 | 143 | 1998 | 4 | 2005-02 | 2010-05 |
MAZDA | 5 (CR) | 5 (CR) | 2.0 CD (CR19) | 81 | 110 | 1998 | 4 | 2005-02 | 2010-05 |
MAZDA | 5 (CR) | 5 (CR) | 2.3 (CR3W) | 122 | 166 | 2261 | 4 | 2005-02 | 2008-09 |
MAZDA | 5 (CW) | 5 (CW) | 1.6 CD | 85 | 116 | 1560 | 4 | 2010-07 | 0 |
MAZDA | 5 (CW) | 5 (CW) | 2.0 (CWEFW) | 106 | 144 | 1999 | 4 | 2010-06 | 0 |
MAZDA | 5 (CW) | 5 (CW) | 2.0 (CWEFW) | 110 | 150 | 1999 | 4 | 2010-09 | 0 |

