| net | 193.6 |
|---|---|
| Referencia | BEFT93 |
| Moneda | € |
| Casco | 150 |
| Art ID | 16984501 |
| Descuento | 56 |
| pvp | 440 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
343,60 €
Características:
| Tipo | TRW |
|---|---|
| Tipo2 | EH |
Equivalencias:
| FIAT | 71740538 |
|---|---|
| FIAT | 71746312 |
| FIAT | M03061321HH |
| FIAT | M04371188HJ |
| FIAT | M04560372HI |
| FIAT | M06170442HJ |
| FIAT | M06381597HJ |
| FIAT | M06681862HJ |
| FIAT | M06890843HJ |
| FIAT | M06951050HF |
| FIAT | M08661406HJ |
| FIAT | M09180906HJ |
| FIAT | M12970320HJ |
| FIAT | M15070901HJ |
| FIAT | M17755033HF |
| FIAT | M19980523HJ |
| FIAT | M28610827HJ |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | CROMA (194_) | CROMA (194_) | 1.8 16V | 103 | 140 | 1796 | 4 | 2005-12 | 0 |
FIAT | CROMA (194_) | CROMA (194_) | 1.9 D MULTIJET (194AXB1B) | 88 | 120 | 1910 | 4 | 2005-06 | 2011-12 |
FIAT | CROMA (194_) | CROMA (194_) | 1.9 D MULTIJET (194AXC1B, 194AXC12) | 110 | 150 | 1910 | 4 | 2005-06 | 2011-12 |
FIAT | CROMA (194_) | CROMA (194_) | 1.9 D MULTIJET | 100 | 136 | 1910 | 4 | 2005-12 | 0 |
FIAT | CROMA (194_) | CROMA (194_) | 1.9 D MULTIJET | 85 | 115 | 1910 | 4 | 2005-06 | 0 |
FIAT | CROMA (194_) | CROMA (194_) | 2.4 D MULTIJET | 147 | 200 | 2387 | 5 | 2005-06 | 0 |

