| net | 80.78 |
|---|---|
| Referencia | BCV56S |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984468 |
| Descuento | 60.78640776699 |
| pvp | 206 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
130,78 €
Características:
| Tipo 2 | Hidráulico |
|---|---|
| Tamaño rosca | 6 |
Equivalencias:
| GENERAL MOTORS | 96 83 4907 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 110 | 150 | 1991 | 4 | 2006-10 | 0 |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 93 | 126 | 1991 | 4 | 2006-10 | 2009-12 |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 110 | 150 | 1991 | 4 | 2007-09 | 0 |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 93 | 126 | 1991 | 4 | 2006-10 | 2009-12 |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 120 | 163 | 2231 | 4 | 2011-03 | 0 |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 135 | 184 | 2231 | 4 | 2011-03 | 0 |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | 120 | 163 | 2231 | 4 | 2011-03 | 0 |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | LACETTI (J200) | 1.6 | 80 | 109 | 1598 | 4 | 2005-03 | 0 |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | LACETTI (J200) | 1.8 | 89 | 121 | 1796 | 4 | 2005-08 | 2011-12 |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | LACETTI (J200) | 1.8 | 90 | 122 | 1796 | 4 | 2005-03 | 0 |
CHEVROLET | LACETTI STATION WAGON (J200) | LACETTI STATION WAGON (J200) | 1.6 | 80 | 109 | 1598 | 4 | 2005-03 | 0 |
CHEVROLET | NUBIRA SEDÁN | NUBIRA SEDÁN | 1.6 | 80 | 109 | 1598 | 4 | 2005-03 | 2011-12 |
CHEVROLET | NUBIRA SEDÁN | NUBIRA SEDÁN | 1.8 | 89 | 121 | 1796 | 4 | 2006-01 | 2007-09 |
CHEVROLET | NUBIRA SEDÁN | NUBIRA SEDÁN | 1.8 | 90 | 122 | 1796 | 4 | 2005-03 | 2009-12 |
DAEWOO | LACETTI HATCHBACK (KLAN) | LACETTI HATCHBACK (KLAN) | 1.6 | 80 | 109 | 1598 | 4 | 2004-02 | 0 |
DAEWOO | LACETTI HATCHBACK (KLAN) | LACETTI HATCHBACK (KLAN) | 1.8 | 90 | 122 | 1799 | 4 | 2004-02 | 0 |
DAEWOO | NUBIRA SEDÁN (J200) | NUBIRA SEDÁN (J200) | 1.8 | 90 | 122 | 1799 | 4 | 2003-07 | 0 |
DAEWOO | NUBIRA WAGON (J200) | NUBIRA WAGON (J200) | 1.6 | 80 | 109 | 1598 | 4 | 2003-07 | 0 |
DAEWOO | NUBIRA WAGON (J200) | NUBIRA WAGON (J200) | 1.8 | 90 | 122 | 1799 | 4 | 2003-07 | 0 |
OPEL | ANTARA A (L07) | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTI 4X4 | 110 | 150 | 1991 | 4 | 2006-07 | 2011-12 |



