| net | 87.21 |
|---|---|
| Referencia | BBM73Z |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984346 |
| Descuento | 57.25 |
| pvp | 204 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
137,21 €
Características:
| Tipo | ZF |
|---|---|
| Tamaño rosca | M8 |
Equivalencias:
| BMW | 32411092604 |
|---|---|
| BMW | 32411092744 |
| BMW | 32411092898 |
| BMW | 32411093124 |
| BMW | 32411093149 |
| BMW | 32411094817 |
| BMW | 32411097148 |
| BMW | 32413404615 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Z3 COUPÉ (E36) | 2.8 I | 142 | 193 | 2793 | 6 | 1998-01 | 2000-05 |
BMW | Z3 ROADSTER (E36) | 2.0 I | 110 | 150 | 1990 | 6 | 1999-04 | 2003-01 |
BMW | Z3 ROADSTER (E36) | 2.8 I | 142 | 193 | 2793 | 6 | 1996-11 | 2000-05 |


